¡Recibí todas las Promos!
Encontré muy buenos precios para volar a Europa saliendo desde San Pablo y regresando desde otra ciudad Europea hacia Buenos Aires a partir de AR$ 21.135 (U$D 495*) finales, ida y vuelta. Además, la agencia ofrece cuotas sin interés con algunos bancos.
Las opciones son :
San Pablo – Roma/ Barcelona – Buenos Aires a partir de AR$ 21.135 (U$D 495*)
San Pablo – Roma/ Lisboa – Buenos Aires a partir de AR$ 22.245 ( U$D 521*)
San Pablo – Roma/ Napoles – Buenos Aires a partir de AR$ 23.270 $D ( 545*)
Los vuelos son operados por Iberia a la ida y British Airways tiene una conexión e incluye equipaje en bodega únicamente en el vuelo de regreso. Las fechas varia en su mayoría entre marzo y mayo de 2020.
Nota: los tramos internos no están incluidos.
Es una muy buena oportunidad para realizar un canje de millas para el boleto de ida hasta San Pablo. Además, de ser una buena manera de conocer Europa, llegando a un destino y volviendo de otro diferente.
Las fechas de la lista son sólo algunas de ejemplo. Se pueden buscar otras opciones con distintos tiempos de estadía, teniendo en cuenta que el precio puede variar
San Pablo – Roma/Napoles – Buenos Aires
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Mie 04/12/19 - Jue 02/01/20 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 26/02/20 - Jue 12/03/20 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 04/03/20 - Mar 31/03/20 - | 27 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 06/03/20 - Sab 28/03/20 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 10/03/20 - Mie 01/04/20 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 16/03/20 - Jue 09/04/20 - | 24 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 21/03/20 - Mar 14/04/20 - | 24 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 23/03/20 - Jue 16/04/20 - | 24 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 24/03/20 - Jue 23/04/20 - | 30 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 24/03/20 - Jue 16/04/20 - | 23 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 25/03/20 - Vie 10/04/20 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 25/03/20 - Jue 16/04/20 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 28/03/20 - Mar 14/04/20 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 29/03/20 - Mie 15/04/20 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 31/03/20 - Vie 17/04/20 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 06/04/20 - Mie 06/05/20 - | 30 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 28/04/20 - Mie 27/05/20 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 30/04/20 - Mar 26/05/20 - | 26 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 03/05/20 - Mie 20/05/20 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
San Pablo – Roma / Barcelona – Buenos Aires
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Mie 04/12/19 - Jue 02/01/20 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 26/02/20 - Jue 12/03/20 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 04/03/20 - Mar 31/03/20 - | 27 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 06/03/20 - Sab 28/03/20 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 10/03/20 - Mie 01/04/20 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 16/03/20 - Jue 09/04/20 - | 24 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 21/03/20 - Mar 14/04/20 - | 24 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 23/03/20 - Jue 16/04/20 - | 24 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 24/03/20 - Jue 23/04/20 - | 30 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 24/03/20 - Jue 16/04/20 - | 23 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 25/03/20 - Vie 10/04/20 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 25/03/20 - Jue 16/04/20 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 28/03/20 - Mar 14/04/20 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 29/03/20 - Mie 15/04/20 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 31/03/20 - Vie 17/04/20 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 06/04/20 - Mie 06/05/20 - | 30 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 28/04/20 - Mie 27/05/20 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 30/04/20 - Mar 26/05/20 - | 26 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 03/05/20 - Mie 20/05/20 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
San Pablo – Roma / Lisboa – Buenos Aires
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Mie 04/12/19 - Jue 02/01/20 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 26/02/20 - Jue 12/03/20 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 04/03/20 - Mar 31/03/20 - | 27 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 06/03/20 - Sab 28/03/20 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 10/03/20 - Mie 01/04/20 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 16/03/20 - Jue 09/04/20 - | 24 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 21/03/20 - Mar 14/04/20 - | 24 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 23/03/20 - Jue 16/04/20 - | 24 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 24/03/20 - Jue 23/04/20 - | 30 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 24/03/20 - Jue 16/04/20 - | 23 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 25/03/20 - Vie 10/04/20 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 25/03/20 - Jue 16/04/20 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 28/03/20 - Mar 14/04/20 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 29/03/20 - Mie 15/04/20 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 31/03/20 - Vie 17/04/20 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 06/04/20 - Mie 06/05/20 - | 30 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 28/04/20 - Mie 27/05/20 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 30/04/20 - Mar 26/05/20 - | 26 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 03/05/20 - Mie 20/05/20 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
*Tipo de cambio: AR$ 42,70.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario