Vuelos baratos a Lima

Tramo 1
Tramo 2
Disney
Cruceros
Destino
Fecha del viaje
Tengo código promocional

¡Recibí todas las Promos!

Instagram X Tiktok Facebook Telegram Whatsapp Android IOS Subscribite al newsletter
Rango de fechas ida
Rango de fechas vuelta
Precios
Feriados
SalidaRegresoDíasConexionesPrecio Disp.
Jue 13/03/25 Jue 20/03/25 7 Conexiones $409,926
Sab 22/03/25 Vie 28/03/25 6 Conexiones $409,971
Sab 22/03/25 Sab 29/03/25 7 Conexiones $409,971
Jue 20/03/25 Jue 27/03/25 7 Conexiones $409,971
Mar 18/03/25 Vie 28/03/25 10 Conexiones $409,971
Vie 21/03/25 Vie 28/03/25 7 Conexiones $409,971
Dom 23/03/25 Lun 31/03/25 8 Conexiones $409,971
Vie 21/03/25 Jue 27/03/25 6 Conexiones $409,971
Jue 20/03/25 Vie 28/03/25 8 Conexiones $409,971
Vie 21/03/25 Sab 29/03/25 8 Conexiones $409,971
Vie 28/03/25 Sab 05/04/25 8 Conexiones $449,945
Vie 28/03/25 Sab 12/04/25 15 Conexiones $449,945
Vie 28/03/25 Jue 03/04/25 6 Conexiones $449,945
Jue 27/03/25 Sab 05/04/25 9 Conexiones $449,945
Jue 27/03/25 Jue 03/04/25 7 Conexiones $449,945
Sab 29/03/25 Sab 05/04/25 7 Conexiones $449,972
Jue 27/03/25 Dom 06/04/25 10 Conexiones $449,972
Sab 29/03/25 Lun 07/04/25 9 Conexiones $449,972
Mie 26/03/25 Mar 08/04/25 13 Conexiones $459,911
Jue 20/03/25 Sab 29/03/25 9 Conexiones $459,911
Lun 24/03/25 Lun 31/03/25 7 Conexiones $459,927
Mie 19/03/25 Jue 03/04/25 15 Conexiones $459,927
Mie 19/03/25 Lun 31/03/25 12 Conexiones $459,927
Lun 24/03/25 Dom 30/03/25 6 Conexiones $459,927
Mie 19/03/25 Dom 30/03/25 11 Conexiones $459,927
Lun 24/03/25 Sab 05/04/25 12 Conexiones $459,927
Jue 20/03/25 Dom 30/03/25 10 Conexiones $459,927
Mie 26/03/25 Sab 05/04/25 10 Conexiones $459,927
Dom 23/03/25 Sab 05/04/25 13 Conexiones $459,927
Jue 20/03/25 Mar 08/04/25 19 Conexiones $459,927
Vie 21/03/25 Dom 30/03/25 9 Conexiones $459,927
Sab 22/03/25 Sab 05/04/25 14 Conexiones $459,927
Sab 22/03/25 Dom 30/03/25 8 Conexiones $459,927
Vie 21/03/25 Sab 05/04/25 15 Conexiones $459,927
Jue 20/03/25 Lun 31/03/25 11 Conexiones $459,927
Sab 22/03/25 Lun 31/03/25 9 Conexiones $459,927
Jue 20/03/25 Sab 05/04/25 16 Conexiones $459,927
Vie 21/03/25 Lun 31/03/25 10 Conexiones $459,927
Vie 28/03/25 Vie 04/04/25 7 Conexiones $459,980
Jue 27/03/25 Mar 15/04/25 19 Conexiones $459,980
Jue 27/03/25 Lun 07/04/25 11 Conexiones $459,980
Vie 28/03/25 Lun 07/04/25 10 Conexiones $459,980
Sab 29/03/25 Dom 06/04/25 8 Conexiones $459,980
Vie 28/03/25 Dom 06/04/25 9 Conexiones $459,980
Jue 13/03/25 Dom 23/03/25 10 Conexiones $459,981
Jue 06/03/25 Dom 16/03/25 10 Conexiones $459,981
Jue 13/03/25 Dom 30/03/25 17 Conexiones $459,981
Sab 15/03/25 Dom 23/03/25 8 Conexiones $459,981
Mar 04/03/25 Jue 13/03/25 9 Conexiones $459,981
Sab 15/03/25 Dom 30/03/25 15 Conexiones $459,981
Jue 06/03/25 Jue 13/03/25 7 Conexiones $459,981
Vie 14/03/25 Jue 20/03/25 6 Conexiones $459,981
Sab 15/03/25 Sab 29/03/25 14 Conexiones $459,981
Mie 05/03/25 Dom 23/03/25 18 Conexiones $459,981
Vie 07/03/25 Sab 29/03/25 22 Conexiones $459,981
Sab 15/03/25 Mie 26/03/25 11 Conexiones $459,991
Vie 14/03/25 Mar 15/04/25 32 Conexiones $459,991
Vie 21/03/25 Mar 01/04/25 11 Conexiones $469,936
Lun 24/03/25 Dom 06/04/25 13 Conexiones $469,936
Vie 21/03/25 Dom 06/04/25 16 Conexiones $469,936
Mie 19/03/25 Mar 01/04/25 13 Conexiones $469,936
Lun 24/03/25 Mar 01/04/25 8 Conexiones $469,936
Lun 24/03/25 Vie 04/04/25 11 Conexiones $469,936
Mar 18/03/25 Mar 01/04/25 14 Conexiones $469,936
Mie 26/03/25 Dom 06/04/25 11 Conexiones $469,936
Jue 20/03/25 Mar 01/04/25 12 Conexiones $469,936
Sab 22/03/25 Sab 03/05/25 42 Conexiones $469,936
Vie 21/03/25 Vie 04/04/25 14 Conexiones $469,936
Dom 23/03/25 Mar 01/04/25 9 Conexiones $469,936
Sab 22/03/25 Mar 01/04/25 10 Conexiones $469,936
Jue 20/03/25 Mie 26/03/25 6 Conexiones $469,936
Sab 22/03/25 Vie 04/04/25 13 Conexiones $469,936
Mie 19/03/25 Jue 01/05/25 43 Conexiones $469,936
Dom 23/03/25 Vie 04/04/25 12 Conexiones $469,936
Mie 12/03/25 Jue 20/03/25 8 Conexiones $469,996
Jue 27/02/25 Lun 17/03/25 18 Conexiones $479,930
Jue 13/03/25 Mar 25/03/25 12 Conexiones $479,930
Vie 07/03/25 Sab 22/03/25 15 Conexiones $479,930
Vie 07/03/25 Jue 20/03/25 13 Conexiones $479,930
Lun 10/03/25 Vie 28/03/25 18 Conexiones $479,930
Vie 21/02/25 Lun 17/03/25 24 Conexiones $479,930
Sab 15/03/25 Sab 22/03/25 7 Conexiones $479,930
Vie 07/03/25 Vie 28/03/25 21 Conexiones $479,930
Sab 15/03/25 Vie 21/03/25 6 Conexiones $479,930
Sab 15/03/25 Mar 25/03/25 10 Conexiones $479,930
Vie 07/03/25 Dom 23/03/25 16 Conexiones $479,930
Jue 13/03/25 Mie 19/03/25 6 Conexiones $479,930
Vie 14/03/25 Vie 21/03/25 7 Conexiones $479,930
Vie 14/03/25 Sab 22/03/25 8 Conexiones $479,930
Sab 08/03/25 Lun 17/03/25 9 Conexiones $479,930
Sab 15/03/25 Jue 27/03/25 12 Conexiones $479,930
Jue 27/02/25 Jue 27/03/25 28 Conexiones $479,930
Sab 08/03/25 Jue 20/03/25 12 Conexiones $479,930
Mie 12/03/25 Vie 21/03/25 9 Conexiones $479,930
Dom 09/03/25 Dom 23/03/25 14 Conexiones $479,930
Lun 10/03/25 Lun 17/03/25 7 Conexiones $479,930
Jue 13/03/25 Vie 21/03/25 8 Conexiones $479,930
Jue 13/03/25 Sab 22/03/25 9 Conexiones $479,930
Jue 27/03/25 Lun 14/04/25 18 Conexiones $479,995
Jue 27/03/25 Mie 02/04/25 6 Conexiones $479,995
Mar 18/03/25 Lun 24/03/25 6 Conexiones $489,909
Sab 15/03/25 Mie 30/04/25 46 Conexiones $489,963
Jue 06/03/25 Mie 02/04/25 27 Conexiones $489,963
Jue 13/03/25 Lun 24/03/25 11 Conexiones $489,963
Vie 14/03/25 Jue 17/04/25 34 Conexiones $489,963
Jue 06/03/25 Mar 18/03/25 12 Conexiones $489,968
Jue 06/03/25 Vie 14/03/25 8 Conexiones $489,968
Jue 06/03/25 Mie 12/03/25 6 Conexiones $494,998
Dom 02/03/25 Jue 20/03/25 18 Conexiones $494,998
Jue 20/02/25 Vie 28/03/25 36 Conexiones $499,902
Dom 16/03/25 Dom 23/03/25 7 Conexiones $499,923
Dom 16/03/25 Sab 29/03/25 13 Conexiones $499,923
Dom 16/03/25 Jue 27/03/25 11 Conexiones $499,923
Dom 30/03/25 Sab 05/04/25 6 Conexiones $499,986
Dom 30/03/25 Dom 06/04/25 7 Conexiones $499,986
Dom 30/03/25 Lun 07/04/25 8 Conexiones $499,986
Dom 30/03/25 Sab 12/04/25 13 Conexiones $509,909
Mar 08/04/25 Mar 15/04/25 7 Conexiones $509,945
Lun 31/03/25 Dom 06/04/25 6 Directo $509,980
Lun 31/03/25 Dom 13/04/25 13 Directo $509,980
Mar 11/03/25 Mie 09/04/25 29 Conexiones $519,932
Vie 14/03/25 Dom 23/03/25 9 Conexiones $519,936
Mar 03/06/25 Vie 13/06/25 10 Directo $519,942
Dom 15/06/25 Mie 25/06/25 10 Directo $519,942
Lun 16/06/25 Dom 29/06/25 13 Directo $519,942
Lun 02/06/25 Vie 13/06/25 11 Directo $519,942
Lun 16/06/25 Mie 25/06/25 9 Directo $519,942
Vie 13/06/25 Vie 20/06/25 7 Directo $519,942
Mie 12/03/25 Dom 23/03/25 11 Conexiones $519,951
Vie 23/05/25 Jue 05/06/25 13 Conexiones $519,955
Sab 05/04/25 Sab 12/04/25 7 Conexiones $519,986
Mar 01/04/25 Dom 13/04/25 12 Conexiones $529,921
Sab 12/04/25 Jue 24/04/25 12 Conexiones $529,921
Vie 14/03/25 Sab 29/03/25 15 Conexiones $529,965
Mar 22/04/25 Mar 03/06/25 42 Conexiones $559,936
Sab 01/11/25 Dom 30/11/25 29 Directo $589,913
Lun 01/12/25 Lun 15/12/25 14 Conexiones $619,961
Mar 11/02/25 Vie 28/02/25 17 Conexiones $699,980
Lun 20/01/25 Vie 07/02/25 18 Conexiones $859,952
Mar 14/01/25 Jue 06/02/25 23 Conexiones $1,099,445
Tramo 1
Tramo 2
Disney
Cruceros
Destino
Fecha del viaje
Tengo código promocional

Información general sobre Lima

Lima, la capital de Perú, está ubicada a orillas del océano Pacífico y es la ciudad más poblada del país. Entre las grandes atracciones turísticas que presenta, se destacan sus museos, las tradiciones populares, su centro histórico y arqueológico. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recibe a los miles de turistas que llegan a la ciudad.

Pasajes Aéreos y Vuelos Baratos a Lima

Preguntas sobre Lima y sus vuelos

¿Cuáles son los aeropuertos donde llegan los vuelos de Lima? ¿Cuáles son los aeropuertos donde llegan los vuelos de Lima?

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (LIM).

¿Qué moneda usan en Lima? ¿Qué moneda usan en Lima?

La moneda oficial en Lima, y en todo Perú, es el nuevo sol peruano.

¿Qué idiomas hablan en Lima? ¿Qué idiomas hablan en Lima?

El idioma oficial en Lima y en Perú es el español, pero también se habla algunos idiomas originarios como el quechua y el aimara.

¿Qué clima tiene Lima? ¿Qué clima tiene Lima?

Tiene un clima desértico costero. Se divide el año en dos estaciones: la estación seca y la estación lluviosa. La estación seca va de abril a octubre, durante la cual las lluvias son escasas y las temperaturas son cálidas. Mientras que la estación lluviosa va de noviembre a marzo, con lluvias más frecuentes y temperaturas frescas.

¡Recibí todas las Promos!

Instagram X Tiktok Facebook Telegram Whatsapp Android IOS Subscribite al newsletter