¡Recibí todas las Promos!
Hay buenas tarifas de vuelos desde Buenos Aires a Lima, Lima a Cusco y Cusco a Buenos Aires a partir de U$D 483 finales, ida y vuelta. Les dejamos una tabla con tarifas para comprar/abonar en dólares y la opción en pesos (vuelos a partir de AR$ 624.869).
Importante: La compra se realiza y emite en/desde una web de la agencia en el exterior. Por este motivo llegará al resumen de la tarjeta en Dólares (no corresponde el pago de Impuesto PAIS y percepciones de AFIP). No obstante, hay algunas consideraciones a tener en cuenta (ver más abajo) para poder efectuar dicho pago en dólares y que el banco no pesifique adicionando los impuestos.
Fechas | Días | Disp. | |
---|---|---|---|
Vie 25/04/25 - Mie 30/04/25 - Sab 10/05/25 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 25/04/25 - Dom 04/05/25 - Mar 13/05/25 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 26/04/25 - Mar 06/05/25 - Lun 12/05/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 02/05/25 - Mie 07/05/25 - Jue 15/05/25 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 03/05/25 - Sab 10/05/25 - Vie 16/05/25 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 08/05/25 - Mie 14/05/25 - Jue 22/05/25 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 27/05/25 - Dom 01/06/25 - Sab 07/06/25 - | 11 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 27/05/25 - Jue 05/06/25 - Dom 15/06/25 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 28/05/25 - Sab 07/06/25 - Vie 13/06/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 28/05/25 - Mie 04/06/25 - Sab 14/06/25 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 10/06/25 - Lun 16/06/25 - Lun 23/06/25 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 16/06/25 - Mar 24/06/25 - Mie 02/07/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 22/06/25 - Mie 02/07/25 - Mie 09/07/25 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 23/06/25 - Mar 01/07/25 - Vie 11/07/25 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 26/06/25 - Jue 03/07/25 - Dom 13/07/25 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 29/06/25 - Vie 04/07/25 - Sab 12/07/25 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Fechas | Días | Disp. | |
---|---|---|---|
Vie 25/04/25 - Mie 30/04/25 - Sab 10/05/25 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 25/04/25 - Dom 04/05/25 - Mar 13/05/25 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 26/04/25 - Mar 06/05/25 - Lun 12/05/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 02/05/25 - Mie 07/05/25 - Jue 15/05/25 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 03/05/25 - Sab 10/05/25 - Vie 16/05/25 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 08/05/25 - Mie 14/05/25 - Jue 22/05/25 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 27/05/25 - Dom 01/06/25 - Sab 07/06/25 - | 11 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 27/05/25 - Jue 05/06/25 - Dom 15/06/25 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 28/05/25 - Sab 07/06/25 - Vie 13/06/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 28/05/25 - Mie 04/06/25 - Sab 14/06/25 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 10/06/25 - Lun 16/06/25 - Lun 23/06/25 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 16/06/25 - Mar 24/06/25 - Mie 02/07/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 22/06/25 - Mie 02/07/25 - Mie 09/07/25 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 23/06/25 - Mar 01/07/25 - Vie 11/07/25 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 26/06/25 - Jue 03/07/25 - Dom 13/07/25 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 29/06/25 - Vie 04/07/25 - Sab 12/07/25 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
- Aerolínea: Sky Airline.
- Equipaje: objeto personal.
- Conexiones: tramo 1 y 2, directos. Tramo 3, una escala en Lima.
Paso a paso para hacer la compra en U$D:
- En caso de que tengas tu tarjeta de crédito adherida al débito
automático, tendrás que realizar un “stop debit” sobre el cargo en tu resumen
para pagar la tarjeta en dólares. De esta manera tu compra no estará sujeta al
Impuesto PAIS ni a la Percepción RG 4815. - A la fecha de vencimiento de tu tarjeta de crédito, asegurate de contar
con la cantidad de dólares suficiente en tu caja de ahorro en dólares a fin de
poder pagar la compra de tu vuelo internacional en dólares. - Asegurate de que el homebanking o aplicación del banco emisor de tu
tarjeta de crédito permita el pago de la tarjeta de crédito en dólares (además
de en pesos argentinos). Caso contrario, deberás dirigirte presencialmente a la
sucursal del Banco a fin de saldar el monto en dólares al cierre de la tarjeta
de crédito.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario