El cobro se realiza en dólares (U$D), quien desee abonar en pesos tiene que considerar el adicional de los impuestos nacionales (impuesto PAIS y percepción 35% RG 4815/20 incluídos en la tarifa).
Importante: Si bien rige una restricción de vuelos desde/hacia Brasil. Es una buena opción considerando la tarifa.
|
Mar 10/08/21 - Mar 07/09/21 - | 2021-08-10 | 28 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=PARI&date0=2021-08-10&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-07&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 10/08/21 - Jue 09/09/21 - | 2021-08-10 | 30 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=PARI&date0=2021-08-10&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-09&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 10/08/21 - Jue 02/09/21 - | 2021-08-10 | 23 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=PARI&date0=2021-08-10&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-02&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Jue 12/08/21 - Jue 09/09/21 - | 2021-08-12 | 28 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=PARI&date0=2021-08-12&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-09&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 17/08/21 - Jue 02/09/21 - | 2021-08-17 | 16 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=PARI&date0=2021-08-17&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-02&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 17/08/21 - Jue 09/09/21 - | 2021-08-17 | 23 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=PARI&date0=2021-08-17&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-09&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 24/08/21 - Dom 05/09/21 - | 2021-08-24 | 12 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=PARI&date0=2021-08-24&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-05&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 27/08/21 - Vie 10/09/21 - | 2021-08-27 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=PARI&date0=2021-08-27&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-10&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 05/10/21 - Mar 02/11/21 - | 2021-10-05 | 28 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=PARI&date0=2021-10-05&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-11-02&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Jue 07/10/21 - Mar 02/11/21 - | 2021-10-07 | 26 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=PARI&date0=2021-10-07&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-11-02&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 12/10/21 - Mar 02/11/21 - | 2021-10-12 | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=PARI&date0=2021-10-12&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-11-02&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 12/10/21 - Jue 28/10/21 - | 2021-10-12 | 16 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=PARI&date0=2021-10-12&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-10-28&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Ver hoteles en París Ver actividades en París Ver hoteles en Milán Ver actividades en Milán- Aerolínea: British Airways e Iberia
- Equipaje: carry on y objeto personal
- Conexiones: Londres -ida- y Madrid -regreso-
- Disponibilidad: agosto y octubre
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 30/06/2021 a las 1:54hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario