Recibí de todas las promos: Descargá nuestra app para Android y iOS. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram Suscribite a nuestro newsletter aquí.
Aparecieron buenos precios para volar a Dubái + Bangkok por AR$ 55.967 (U$D 982*) finales, ida y vuelta desde Buenos Aires.
Los pasajes no son directos, y la disponibilidad para viajar es en mayo y junio de 2020.
Los vuelos, operados por la aerolínea Emirates, incluyen equipaje despachado en bodega. Es una buena oportunidad teniendo en cuenta que el precio a cada uno solo de estos destinos ronda ese precio.
A continuación algunas fechas:
Buenos Aires – Dubai – Bangkok– Buenos Aires
|
Mie 25/03/20 - Mie 01/04/20 - Dom 19/04/20 - | 2020-03-25 | 25 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 03 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2020-03-25%2C2020-04-01%2C2020-04-19%2F1%2F0%2F0 |
Dom 29/03/20 - Sab 04/04/20 - Mar 28/04/20 - | 2020-03-29 | 30 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 03 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2020-03-29%2C2020-04-04%2C2020-04-28%2F1%2F0%2F0 |
Lun 13/04/20 - Sab 18/04/20 - Lun 11/05/20 - | 2020-04-13 | 28 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2020-04-13%2C2020-04-18%2C2020-05-11%2F1%2F0%2F0 |
Lun 11/05/20 - Dom 17/05/20 - Mie 10/06/20 - | 2020-05-11 | 30 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2020-05-11%2C2020-05-17%2C2020-06-10%2F1%2F0%2F0 |
Lun 11/05/20 - Lun 18/05/20 - Sab 06/06/20 - | 2020-05-11 | 26 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2020-05-11%2C2020-05-18%2C2020-06-06%2F1%2F0%2F0 |
Lun 18/05/20 - Dom 24/05/20 - Jue 11/06/20 - | 2020-05-18 | 24 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2020-05-18%2C2020-05-24%2C2020-06-11%2F1%2F0%2F0 |
Mie 20/05/20 - Mar 26/05/20 - Mar 16/06/20 - | 2020-05-20 | 27 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2020-05-20%2C2020-05-26%2C2020-06-16%2F1%2F0%2F0 |
Dom 24/05/20 - Vie 29/05/20 - Mie 17/06/20 - | 2020-05-24 | 24 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2020-05-24%2C2020-05-29%2C2020-06-17%2F1%2F0%2F0 |
Mie 27/05/20 - Mie 03/06/20 - Mie 24/06/20 - | 2020-05-27 | 28 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2020-05-27%2C2020-06-03%2C2020-06-24%2F1%2F0%2F0 |
Dom 31/05/20 - Vie 05/06/20 - Vie 26/06/20 - | 2020-05-31 | 26 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2020-05-31%2C2020-06-05%2C2020-06-26%2F1%2F0%2F0 |
Mie 03/06/20 - Lun 08/06/20 - Vie 26/06/20 - | 2020-06-03 | 23 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 06 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2020-06-03%2C2020-06-08%2C2020-06-26%2F1%2F0%2F0 |
Vie 05/06/20 - Mie 10/06/20 - Vie 03/07/20 - | 2020-06-05 | 28 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 06 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2020-06-05%2C2020-06-10%2C2020-07-03%2F1%2F0%2F0 |
Mie 10/06/20 - Mar 16/06/20 - Mar 07/07/20 - | 2020-06-10 | 27 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 06 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2020-06-10%2C2020-06-16%2C2020-07-07%2F1%2F0%2F0 |
Ver hoteles en Bangkok <<
Ver hoteles en Dubái <<
Ver opciones de asistencia al viajero <<
*Tipo de cambio: AR$ 57,00.
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 10/09/2019 a las 3:15hs. Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Daniel
Te hago una consulta, estoy planeando un viaje saliendo de buenos aires a Bangkok y volviendo desde japon a buenos aires . mas o menos unos 40 dias a partir de abril de 2020 , que me recomiendan hacer para conseguir vuelos baratos?
Matias
Que actives nuestras notificaciones! Y monitorear precios desde ahora, si encontras un precio que cierre y hay cuotas, yo lo aprovecharia… saludos!