¡Recibí todas las Promos!
Bajaron los precios en multidestinos con vuelos directos a Europa a partir de AR$ 30.982 (U$D 719*) finales, ida y vuelta desde Buenos Aires. Ademas, esta la opción de pagar en cuotas sin interés con algunos bancos.
Los vuelos son operados por KLM y Air France. La disponibilidad de fechas para viajar varía según la ruta seleccionada pero hay varias opciones en verano europeo y la mayor parte de las opciones, los tramos son directos.
Importante: el despacho de equipaje en bodega no está incluido en ningún tramo.
Las opciones que encontré son:
- Buenos Aires > París > Mánchester > Ámsterdam > Buenos Aires a partir de AR$ 29.772 (U$D 684*)
- Buenos Aires > París > Londres > Ámsterdam > Buenos Aires a partir de AR$ 30.045 (U$D 691*)
La lista de fechas a continuación es a modo de ejemplo, se pueden buscar otras opciones ingresando a cualquier link y cambiando las fechas según la preferencia de cada uno (el precio puede variar).
Buenos Aires > París > Londres > Ámsterdam > Buenos Aires
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Dom 26/05/19 - Dom 02/06/19 - Dom 09/06/19 - Mie 12/06/19 - | 17 | Directo | Ver oferta> |
Lun 29/07/19 - Sab 03/08/19 - Jue 15/08/19 - Mar 20/08/19 - | 22 | Directo | Ver oferta> |
Lun 05/08/19 - Vie 09/08/19 - Mie 21/08/19 - Sab 24/08/19 - | 19 | Directo | Ver oferta> |
Lun 05/08/19 - Sab 10/08/19 - Mie 21/08/19 - Lun 26/08/19 - | 21 | Directo | Ver oferta> |
Mie 16/10/19 - Lun 21/10/19 - Jue 31/10/19 - Lun 04/11/19 - | 19 | Directo | Ver oferta> |
Sab 19/10/19 - Mie 23/10/19 - Vie 01/11/19 - Lun 04/11/19 - | 16 | Directo | Ver oferta> |
Sab 19/10/19 - Jue 24/10/19 - Vie 01/11/19 - Lun 04/11/19 - | 16 | Directo | Ver oferta> |
Mie 23/10/19 - Mie 30/10/19 - Dom 10/11/19 - Jue 14/11/19 - | 22 | Directo | Ver oferta> |
Jue 07/11/19 - Mar 12/11/19 - Mar 19/11/19 - Dom 24/11/19 - | 17 | Directo | Ver oferta> |
Buenos Aires > París > Mánchester > Ámsterdam > Buenos Aires
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Dom 26/05/19 - Vie 31/05/19 - Dom 09/06/19 - Vie 14/06/19 - | 19 | Directo | Ver oferta> |
Dom 26/05/19 - Dom 02/06/19 - Dom 09/06/19 - Vie 14/06/19 - | 19 | Directo | Ver oferta> |
Lun 29/07/19 - Vie 02/08/19 - Mar 13/08/19 - Vie 16/08/19 - | 18 | Directo | Ver oferta> |
Lun 29/07/19 - Sab 03/08/19 - Jue 15/08/19 - Mar 20/08/19 - | 22 | Directo | Ver oferta> |
Mar 30/07/19 - Lun 05/08/19 - Sab 17/08/19 - Mar 20/08/19 - | 21 | Directo | Ver oferta> |
Mar 30/07/19 - Lun 12/08/19 - Sab 17/08/19 - Mar 20/08/19 - | 21 | Directo | Ver oferta> |
Lun 05/08/19 - Vie 09/08/19 - Mie 21/08/19 - Sab 24/08/19 - | 19 | Directo | Ver oferta> |
Lun 05/08/19 - Sab 10/08/19 - Mie 21/08/19 - Lun 26/08/19 - | 21 | Directo | Ver oferta> |
Mar 06/08/19 - Dom 11/08/19 - Jue 22/08/19 - Lun 26/08/19 - | 20 | Directo | Ver oferta> |
Dom 06/10/19 - Jue 10/10/19 - Dom 20/10/19 - Jue 24/10/19 - | 18 | Directo | Ver oferta> |
Mie 23/10/19 - Mie 30/10/19 - Dom 10/11/19 - Jue 14/11/19 - | 22 | Directo | Ver oferta> |
Jue 07/11/19 - Mar 12/11/19 - Mar 19/11/19 - Dom 24/11/19 - | 17 | Directo | Ver oferta> |
*Tipo de cambio: AR$ 43,50
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario