Recibí de todas las promos: Descargá nuestra app para Android y iOS. Seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Suscribite a nuestro newsletter aquí.
Hay muy buenas tarifas en vuelos a Tokio + Miami o Los Ángeles a partir de AR$ 41.988 (U$D 960*), también se encuentra en buen precio Los Ángeles + Osaka a partir de AR$ 42.161 ( U$D 965*) todos los vuelos son con origen desde Buenos Aires.
Son vuelos operados por American Airlines con conexión. Hay mucha disponibilidad de fechas entre agosto de 2018 y febrero 2019, incluso fechas para fin de año.
Importante: se necesita visa para entrar en Estados Unidos. Al final del post más información.
A continuación las diferentes listas. Son fechas de ejemplo, se pueden buscar otras opciones pero el precio puede variar.
Buenos aires > Miami > Tokio > Buenos Aires
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Mar 23/04/19 - Vie 03/05/19 - Dom 12/05/19 - | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mie 24/04/19 - Vie 03/05/19 - Mie 15/05/19 - | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Dom 12/05/19 - Dom 26/05/19 - Jue 06/06/19 - | 25 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Dom 08/09/19 - Jue 19/09/19 - Jue 26/09/19 - | 18 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 10/09/19 - Sab 21/09/19 - Jue 26/09/19 - | 16 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Lun 16/09/19 - Lun 30/09/19 - Dom 06/10/19 - | 20 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Vie 20/09/19 - Sab 28/09/19 - Mie 09/10/19 - | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Jue 26/09/19 - Lun 07/10/19 - Dom 13/10/19 - | 17 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Sab 28/09/19 - Vie 11/10/19 - Vie 18/10/19 - | 20 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Dom 29/09/19 - Mie 09/10/19 - Mie 16/10/19 - | 17 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Sab 05/10/19 - Dom 13/10/19 - Dom 20/10/19 - | 15 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Sab 05/10/19 - Dom 20/10/19 - Sab 26/10/19 - | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Dom 06/10/19 - Lun 14/10/19 - Vie 25/10/19 - | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 08/10/19 - Dom 20/10/19 - Dom 27/10/19 - | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 08/10/19 - Lun 21/10/19 - Sab 02/11/19 - | 25 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 15/10/19 - Sab 26/10/19 - Mar 05/11/19 - | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mie 16/10/19 - Lun 28/10/19 - Mar 05/11/19 - | 20 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Dom 20/10/19 - Lun 28/10/19 - Mar 05/11/19 - | 16 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 22/10/19 - Mie 06/11/19 - Lun 11/11/19 - | 20 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Jue 24/10/19 - Vie 08/11/19 - Vie 15/11/19 - | 22 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Jue 24/10/19 - Sab 02/11/19 - Jue 14/11/19 - | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Dom 27/10/19 - Mar 05/11/19 - Mar 12/11/19 - | 16 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Lun 28/10/19 - Vie 08/11/19 - Vie 15/11/19 - | 18 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Vie 08/11/19 - Vie 22/11/19 - Dom 01/12/19 - | 23 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Jue 14/11/19 - Mar 26/11/19 - Lun 02/12/19 - | 18 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Jue 21/11/19 - Sab 30/11/19 - Dom 08/12/19 - | 17 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Vie 06/12/19 - Lun 16/12/19 - Mie 25/12/19 - | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Vie 06/12/19 - Sab 21/12/19 - Mie 01/01/20 - | 26 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Ver hoteles en Miami <<
Ver hoteles en Tokio <<
Buenos aires > Los Ángeles > Tokio > Buenos Aires
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Jue 18/04/19 - Vie 26/04/19 - Sab 04/05/19 - | 16 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Sab 20/04/19 - Mar 30/04/19 - Mie 08/05/19 - | 18 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Sab 20/04/19 - Mar 30/04/19 - Jue 09/05/19 - | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Jue 19/09/19 - Mie 25/09/19 - Vie 04/10/19 - | 15 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mie 25/09/19 - Jue 03/10/19 - Mar 15/10/19 - | 20 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 01/10/19 - Lun 07/10/19 - Sab 19/10/19 - | 18 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Dom 06/10/19 - Vie 11/10/19 - Lun 21/10/19 - | 15 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 08/10/19 - Dom 20/10/19 - Vie 01/11/19 - | 24 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 08/10/19 - Dom 13/10/19 - Lun 21/10/19 - | 13 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 08/10/19 - Dom 13/10/19 - Jue 24/10/19 - | 16 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Dom 13/10/19 - Vie 18/10/19 - Sab 26/10/19 - | 13 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 15/10/19 - Vie 25/10/19 - Mar 05/11/19 - | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mie 23/10/19 - Lun 28/10/19 - Vie 08/11/19 - | 16 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mie 23/10/19 - Vie 01/11/19 - Lun 11/11/19 - | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Jue 24/10/19 - Mie 30/10/19 - Lun 11/11/19 - | 18 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 29/10/19 - Dom 10/11/19 - Mie 20/11/19 - | 22 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mie 30/10/19 - Vie 08/11/19 - Mar 19/11/19 - | 20 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 05/11/19 - Sab 16/11/19 - Mie 27/11/19 - | 22 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Jue 07/11/19 - Mar 12/11/19 - Dom 24/11/19 - | 17 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 12/11/19 - Lun 18/11/19 - Vie 29/11/19 - | 17 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Sab 16/11/19 - Vie 22/11/19 - Mie 04/12/19 - | 18 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Sab 16/11/19 - Mie 27/11/19 - Vie 06/12/19 - | 20 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Jue 21/11/19 - Mie 27/11/19 - Sab 07/12/19 - | 16 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Vie 22/11/19 - Jue 28/11/19 - Vie 06/12/19 - | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Vie 22/11/19 - Mar 03/12/19 - Mie 11/12/19 - | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mie 27/11/19 - Mar 03/12/19 - Mie 11/12/19 - | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Ver hoteles en Los Ángeles <<
Ver hoteles en Tokio <<
Buenos aires > Los Ángeles > Osaka > Buenos Aires
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Dom 14/04/19 - Mar 23/04/19 - Vie 03/05/19 - | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Sab 20/04/19 - Lun 29/04/19 - Sab 11/05/19 - | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 23/04/19 - Mar 30/04/19 - Vie 10/05/19 - | 17 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 30/04/19 - Jue 09/05/19 - Mar 21/05/19 - | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Jue 02/05/19 - Lun 13/05/19 - Vie 24/05/19 - | 22 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mie 08/05/19 - Mar 14/05/19 - Sab 25/05/19 - | 17 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Dom 22/09/19 - Lun 30/09/19 - Lun 07/10/19 - | 15 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Lun 23/09/19 - Lun 30/09/19 - Jue 10/10/19 - | 17 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Jue 26/09/19 - Jue 03/10/19 - Mie 09/10/19 - | 13 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Dom 06/10/19 - Lun 21/10/19 - Jue 31/10/19 - | 25 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Dom 06/10/19 - Mar 15/10/19 - Lun 28/10/19 - | 22 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 08/10/19 - Lun 21/10/19 - Dom 27/10/19 - | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 15/10/19 - Mar 22/10/19 - Mie 06/11/19 - | 22 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Vie 25/10/19 - Mar 05/11/19 - Lun 18/11/19 - | 24 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Dom 27/10/19 - Mar 05/11/19 - Vie 15/11/19 - | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Lun 28/10/19 - Lun 11/11/19 - Lun 18/11/19 - | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mie 06/11/19 - Mie 20/11/19 - Mar 03/12/19 - | 27 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Jue 07/11/19 - Jue 21/11/19 - Mar 03/12/19 - | 26 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Lun 11/11/19 - Mar 26/11/19 - Sab 07/12/19 - | 26 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mar 12/11/19 - Mie 20/11/19 - Jue 05/12/19 - | 23 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mie 13/11/19 - Mie 27/11/19 - Dom 08/12/19 - | 25 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Mie 20/11/19 - Mar 03/12/19 - Mie 11/12/19 - | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
Dom 24/11/19 - Mar 03/12/19 - Mie 11/12/19 - | 17 | Conexiones | Ver disponibilidad> |
*Tipo de cambio: AR$ 44,70.
IMPORTANTE: los ciudadanos argentinos necesitan visa para el ingreso a Estados Unidos. Aquí pueden ver una guía que armé para realizar el proceso de solicitud de la visa.
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 09/04/2019 a las 3:20hs. Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Quien desee puede dejar tips o datos interesantes sobre los destinos en los comentarios.
Escribí un comentario