¡Recibí todas las Promos!
Hay muy buenas tarifas de estos dos destinos en Estados Unidos por lo que suele salir un aéreo ida y vuelta a una sola de éstas ciudades.
Vuelos multidestinos de Buenos Aires a Nueva York, Nueva York a Miami y Miami a Buenos Aires a partir de U$D 808, ida y vuelta. Les dejamos una tabla con tarifas para comprar/abonar en dólares y la opción en pesos (vuelos a partir de AR$ 1.018.514). Los vuelos son operados por United Airlines, con una conexión. Incluye objeto personal y carry on.
Importante: La compra se realiza y emite en/desde una web de la agencia en el exterior. Por este motivo llegará al resumen de la tarjeta en Dólares pudiendo evitar así pagar el Impuesta PAIS y percepciones. No obstante, hay algunas consideraciones a tener en cuenta (ver más abajo) para poder efectuar dicho pago en Dólares y que el banco no pesifique adicionando los impuestos.
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Mie 18/09/24 - Jue 26/09/24 - Jue 03/10/24 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 23/09/24 - Mar 01/10/24 - Dom 06/10/24 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 01/10/24 - Mie 09/10/24 - Lun 14/10/24 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 04/10/24 - Mar 15/10/24 - Lun 21/10/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 12/10/24 - Mie 23/10/24 - Mie 30/10/24 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 13/10/24 - Mie 23/10/24 - Lun 28/10/24 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 20/10/24 - Lun 28/10/24 - Mar 05/11/24 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 23/10/24 - Lun 04/11/24 - Dom 10/11/24 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 24/10/24 - Mar 05/11/24 - Lun 11/11/24 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 29/10/24 - Vie 08/11/24 - Vie 15/11/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 02/11/24 - Dom 10/11/24 - Lun 18/11/24 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 13/11/24 - Vie 22/11/24 - Jue 28/11/24 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 19/11/24 - Sab 30/11/24 - Sab 07/12/24 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 22/11/24 - Mie 04/12/24 - Sab 14/12/24 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 02/12/24 - Lun 09/12/24 - Sab 14/12/24 - | 12 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 07/12/24 - Lun 16/12/24 - Mie 25/12/24 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 20/03/25 - Sab 29/03/25 - Sab 05/04/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 27/03/25 - Vie 04/04/25 - Sab 12/04/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 08/04/25 - Jue 17/04/25 - Mar 22/04/25 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 12/04/25 - Mie 23/04/25 - Sab 03/05/25 - | 21 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 13/04/25 - Mie 23/04/25 - Mar 29/04/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 15/04/25 - Mar 22/04/25 - Jue 01/05/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 20/04/25 - Dom 27/04/25 - Vie 02/05/25 - | 12 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 29/04/25 - Jue 08/05/25 - Mar 13/05/25 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 29/04/25 - Vie 09/05/25 - Mie 14/05/25 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 29/04/25 - Mar 06/05/25 - Jue 15/05/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 14/05/25 - Mie 21/05/25 - Vie 30/05/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 24/05/25 - Lun 02/06/25 - Mie 11/06/25 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 24/05/25 - Mie 04/06/25 - Sab 14/06/25 - | 21 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 03/06/25 - Dom 15/06/25 - Vie 20/06/25 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Paso a paso para hacer la compra en U$D:
- En caso de que tengas tu tarjeta de crédito adherida al débito
automático, tendrás que realizar un “stop debit” sobre el cargo en tu resumen
para pagar la tarjeta en dólares. De esta manera tu compra no estará sujeta al
Impuesto PAIS ni a la Percepción RG 4815. - A la fecha de vencimiento de tu tarjeta de crédito, asegurate de contar
con la cantidad de dólares suficiente en tu caja de ahorro en dólares a fin de
poder pagar la compra de tu vuelo internacional en dólares. - Asegurate de que el homebanking o aplicación del banco emisor de tu
tarjeta de crédito permita el pago de la tarjeta de crédito en dólares (además
de en pesos argentinos). Caso contrario, deberás dirigirte presencialmente a la
sucursal del Banco a fin de saldar el monto en dólares al cierre de la tarjeta
de crédito.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario