¡Recibí todas las promos!
Descargá gratis la APP
Subscribite al newsletter
¡Recibí todas las Promos!
Encontramos excelentes tarifas de vuelos a Roma + Madrid o Barcelona con equipaje facturado, desde Buenos Aires. Las tarifas a Roma + Madrid se muestran a partir de U$D 1.072 finales, ida y vuelta. Las opciones a Roma + Barcelona son a partir de U$D 1.104 finales, ida y vuelta.
La tarifa puede ser cobrada en pesos en dólares por agencia local, según preferencia, y pueden ver la moneda en la que se muestra el vuelo desde acá:
En el mes de
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Dom 23/02/25 - Lun 03/03/25 - Mie 12/03/25 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 24/02/25 - Jue 06/03/25 - Sab 15/03/25 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 06/03/25 - Mar 11/03/25 - Mar 18/03/25 - | 12 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 06/03/25 - Jue 13/03/25 - Jue 20/03/25 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 12/03/25 - Jue 20/03/25 - Vie 28/03/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 14/03/25 - Dom 23/03/25 - Vie 28/03/25 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 16/03/25 - Mie 26/03/25 - Mie 02/04/25 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 18/03/25 - Mie 26/03/25 - Mie 02/04/25 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 20/03/25 - Vie 28/03/25 - Lun 07/04/25 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 21/03/25 - Jue 27/03/25 - Jue 03/04/25 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 21/03/25 - Lun 31/03/25 - Mie 09/04/25 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 23/03/25 - Vie 28/03/25 - Lun 07/04/25 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 24/03/25 - Lun 31/03/25 - Mie 09/04/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 27/03/25 - Mar 01/04/25 - Mie 09/04/25 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
En el mes de
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Dom 23/02/25 - Lun 03/03/25 - Mie 12/03/25 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 24/02/25 - Jue 06/03/25 - Sab 15/03/25 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 06/03/25 - Mar 11/03/25 - Mar 18/03/25 - | 12 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 06/03/25 - Jue 13/03/25 - Jue 20/03/25 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 12/03/25 - Jue 20/03/25 - Vie 28/03/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 14/03/25 - Dom 23/03/25 - Vie 28/03/25 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 16/03/25 - Mie 26/03/25 - Mie 02/04/25 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 18/03/25 - Mie 26/03/25 - Mie 02/04/25 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 20/03/25 - Vie 28/03/25 - Lun 07/04/25 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 21/03/25 - Jue 27/03/25 - Jue 03/04/25 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 21/03/25 - Lun 31/03/25 - Mie 09/04/25 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 23/03/25 - Vie 28/03/25 - Lun 07/04/25 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 24/03/25 - Lun 31/03/25 - Mie 09/04/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 27/03/25 - Mar 01/04/25 - Mie 09/04/25 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
- Aerolínea: ITA Airways
- Equipaje: objeto personal, carry on y equipaje de bodega
- Conexiones: en ambos casos, el tramo de vuelta tiene una conexión en Roma. El resto de los tramos, son directos.
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 25/10/2024 a las 4:49hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario