Hay buenas tarifas de vuelos multidestino a Nueva York, Nueva York a Miami y Miami a Buenos Aires a partir de U$D 811, ida y vuelta. Les dejamos una tabla con tarifas para comprar/abonar en dólares y la opción en pesos (vuelos a partir de AR$ 999.769). Los vuelos son operados por United Airlines, con una conexión. Incluye objeto personal y carry on.
Importante: La compra se realiza y emite en/desde una web de la agencia en el exterior. Por este motivo llegará al resumen de la tarjeta en Dólares pudiendo evitar así pagar el Impuesta PAIS y percepciones. No obstante, hay algunas consideraciones a tener en cuenta (ver más abajo) para poder efectuar dicho pago en Dólares y que el banco no pesifique adicionando los impuestos.
Fechas | Días | Disp. | |
---|---|---|---|
Mar 10/09/24 - Mar 17/09/24 - Mar 24/09/24 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 10/09/24 - Mar 17/09/24 - Sab 28/09/24 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 10/09/24 - Jue 19/09/24 - Mie 25/09/24 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 20/09/24 - Lun 30/09/24 - Mar 08/10/24 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 20/09/24 - Lun 30/09/24 - Mie 09/10/24 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 25/09/24 - Sab 05/10/24 - Sab 12/10/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 11/10/24 - Mie 23/10/24 - Mar 29/10/24 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 14/10/24 - Mar 22/10/24 - Mar 29/10/24 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 19/10/24 - Mar 29/10/24 - Jue 07/11/24 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 26/10/24 - Sab 02/11/24 - Vie 08/11/24 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 30/10/24 - Mie 06/11/24 - Vie 15/11/24 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 30/10/24 - Mie 06/11/24 - Sab 16/11/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 02/11/24 - Jue 07/11/24 - Sab 16/11/24 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 03/11/24 - Jue 14/11/24 - Mar 19/11/24 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 11/11/24 - Mar 19/11/24 - Sab 30/11/24 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/11/24 - Vie 29/11/24 - Mie 04/12/24 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/11/24 - Vie 29/11/24 - Jue 26/12/24 - | 38 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 04/12/24 - Lun 16/12/24 - Jue 26/12/24 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 10/12/24 - Lun 16/12/24 - Vie 27/12/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 10/12/24 - Mar 17/12/24 - Vie 27/12/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Fechas | Días | Disp. | |
---|---|---|---|
Mar 10/09/24 - Mar 17/09/24 - Mar 24/09/24 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 10/09/24 - Mar 17/09/24 - Sab 28/09/24 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 10/09/24 - Jue 19/09/24 - Mie 25/09/24 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 20/09/24 - Lun 30/09/24 - Mar 08/10/24 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 20/09/24 - Lun 30/09/24 - Mie 09/10/24 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 25/09/24 - Sab 05/10/24 - Sab 12/10/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 11/10/24 - Mie 23/10/24 - Mar 29/10/24 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 14/10/24 - Mar 22/10/24 - Mar 29/10/24 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 19/10/24 - Mar 29/10/24 - Jue 07/11/24 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 26/10/24 - Sab 02/11/24 - Vie 08/11/24 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 30/10/24 - Mie 06/11/24 - Vie 15/11/24 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 30/10/24 - Mie 06/11/24 - Sab 16/11/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 02/11/24 - Jue 07/11/24 - Sab 16/11/24 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 03/11/24 - Jue 14/11/24 - Mar 19/11/24 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 11/11/24 - Mar 19/11/24 - Sab 30/11/24 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/11/24 - Vie 29/11/24 - Mie 04/12/24 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/11/24 - Vie 29/11/24 - Jue 26/12/24 - | 38 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 04/12/24 - Lun 16/12/24 - Jue 26/12/24 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 10/12/24 - Lun 16/12/24 - Vie 27/12/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 10/12/24 - Mar 17/12/24 - Vie 27/12/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Paso a paso para hacer la compra en U$D:
- En caso de que tengas tu tarjeta de crédito adherida al débito
automático, tendrás que realizar un “stop debit” sobre el cargo en tu resumen
para pagar la tarjeta en dólares. De esta manera tu compra no estará sujeta al
Impuesto PAIS ni a la Percepción RG 4815. - A la fecha de vencimiento de tu tarjeta de crédito, asegurate de contar
con la cantidad de dólares suficiente en tu caja de ahorro en dólares a fin de
poder pagar la compra de tu vuelo internacional en dólares. - Asegurate de que el homebanking o aplicación del banco emisor de tu
tarjeta de crédito permita el pago de la tarjeta de crédito en dólares (además
de en pesos argentinos). Caso contrario, deberás dirigirte presencialmente a la
sucursal del Banco a fin de saldar el monto en dólares al cierre de la tarjeta
de crédito.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario