¡Recibí todas las Promos!
Hay unas muy buenas tarifas de vuelos multidestino. Son opciones con Air Canada con destino a Toronto o Montreal, Londres y regreso desde Madrid o Barcelona (el tramo Londres/España no está incluido). Son vuelos con conexión a partir de AR$ 492.866 finales. La tarifa será cobrada por la agencia local en pesos. Impuesto PAIS y percepción 45% + 25% incluidos.
En el mes de
Rango de días:
Fechas | Días | Disp. | |
---|---|---|---|
Mie 06/03/24 - Lun 18/03/24 - Jue 28/03/24 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mar 19/09/23 - Mar 10/10/23 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Jue 21/09/23 - Mar 10/10/23 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mar 26/09/23 - Mar 10/10/23 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mar 19/09/23 - Mie 18/10/23 - | 30 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mar 19/09/23 - Mar 17/10/23 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mie 20/09/23 - Mar 17/10/23 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
En el mes de
Rango de días:
Fechas | Días | Disp. | |
---|---|---|---|
Mie 06/03/24 - Lun 18/03/24 - Jue 28/03/24 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mar 19/09/23 - Mar 10/10/23 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Jue 21/09/23 - Mar 10/10/23 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mar 26/09/23 - Mar 10/10/23 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mar 19/09/23 - Mie 18/10/23 - | 30 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mar 19/09/23 - Mar 17/10/23 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mie 20/09/23 - Mar 17/10/23 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
En el mes de
Rango de días:
Fechas | Días | Disp. | |
---|---|---|---|
Mie 06/03/24 - Lun 18/03/24 - Jue 28/03/24 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mar 19/09/23 - Mar 10/10/23 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Jue 21/09/23 - Mar 10/10/23 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mar 26/09/23 - Mar 10/10/23 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mar 19/09/23 - Mar 17/10/23 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mie 20/09/23 - Mar 17/10/23 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
En el mes de
Rango de días:
Fechas | Días | Disp. | |
---|---|---|---|
Lun 18/09/23 - Mar 19/09/23 - Mar 10/10/23 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Jue 21/09/23 - Mar 10/10/23 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mar 26/09/23 - Mar 10/10/23 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mar 19/09/23 - Mar 17/10/23 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/09/23 - Mie 20/09/23 - Mar 17/10/23 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
- Tipo de cambio de referencia: AR$ 476 (Banco Nación – Dólar tarjeta)
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 12/05/2023 a las 4:28hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario