Hay buenas tarifas de vuelos a La Paz desde Buenos Aires. Son opciones a partir de AR$ 140.429 finales, ida y vuelta. Impuesto PAIS y percepción 45% + 25% incluidos en la tarifa. La tarifa será cobrada por la agencia local en pesos.
|
Mar 02/05/2023 | 2023-05-02 | Mar 09/05/2023 | 2023-05-09 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,LPB&to=LPB,BUE&date=2023-05-02,2023-05-09&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=la-paz-bolivia-a-partir-de-desde-bs-as-latam-boa-rt-p.html |
Mar 09/05/2023 | 2023-05-09 | Mar 23/05/2023 | 2023-05-23 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,LPB&to=LPB,BUE&date=2023-05-09,2023-05-23&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=la-paz-bolivia-a-partir-de-desde-bs-as-latam-boa-rt-p.html |
Jue 11/05/2023 | 2023-05-11 | Mar 30/05/2023 | 2023-05-30 | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,LPB&to=LPB,BUE&date=2023-05-11,2023-05-30&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=la-paz-bolivia-a-partir-de-desde-bs-as-latam-boa-rt-p.html |
Vie 19/05/2023 | 2023-05-19 | Jue 25/05/2023 | 2023-05-25 | 6 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,LPB&to=LPB,BUE&date=2023-05-19,2023-05-25&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=la-paz-bolivia-a-partir-de-desde-bs-as-latam-boa-rt-p.html |
Sab 27/05/2023 | 2023-05-27 | Mar 20/06/2023 | 2023-06-20 | 24 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,LPB&to=LPB,BUE&date=2023-05-27,2023-06-20&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=la-paz-bolivia-a-partir-de-desde-bs-as-latam-boa-rt-p.html |
Mar 30/05/2023 | 2023-05-30 | Mar 20/06/2023 | 2023-06-20 | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,LPB&to=LPB,BUE&date=2023-05-30,2023-06-20&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=la-paz-bolivia-a-partir-de-desde-bs-as-latam-boa-rt-p.html |
Jue 01/06/2023 | 2023-06-01 | Dom 11/06/2023 | 2023-06-11 | 10 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 06 | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,LPB&to=LPB,BUE&date=2023-06-01,2023-06-11&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=la-paz-bolivia-a-partir-de-desde-bs-as-latam-boa-rt-p.html |
Jue 01/06/2023 | 2023-06-01 | Mar 06/06/2023 | 2023-06-06 | 5 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 06 | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,LPB&to=LPB,BUE&date=2023-06-01,2023-06-06&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=la-paz-bolivia-a-partir-de-desde-bs-as-latam-boa-rt-p.html |
Vie 09/06/2023 | 2023-06-09 | Lun 19/06/2023 | 2023-06-19 | 10 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 06 | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,LPB&to=LPB,BUE&date=2023-06-09,2023-06-19&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=la-paz-bolivia-a-partir-de-desde-bs-as-latam-boa-rt-p.html |
Sab 10/06/2023 | 2023-06-10 | Dom 18/06/2023 | 2023-06-18 | 8 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 06 | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,LPB&to=LPB,BUE&date=2023-06-10,2023-06-18&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=la-paz-bolivia-a-partir-de-desde-bs-as-latam-boa-rt-p.html |
Sab 10/06/2023 | 2023-06-10 | Sab 17/06/2023 | 2023-06-17 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 06 | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,LPB&to=LPB,BUE&date=2023-06-10,2023-06-17&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=la-paz-bolivia-a-partir-de-desde-bs-as-latam-boa-rt-p.html |
Jue 15/06/2023 | 2023-06-15 | Mar 20/06/2023 | 2023-06-20 | 5 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 06 | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,LPB&to=LPB,BUE&date=2023-06-15,2023-06-20&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=la-paz-bolivia-a-partir-de-desde-bs-as-latam-boa-rt-p.html |
Sab 01/07/2023 | 2023-07-01 | Sab 15/07/2023 | 2023-07-15 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 07 | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,LPB&to=LPB,BUE&date=2023-07-01,2023-07-15&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=la-paz-bolivia-a-partir-de-desde-bs-as-latam-boa-rt-p.html |
Jue 26/10/2023 | 2023-10-26 | Mar 07/11/2023 | 2023-11-07 | 12 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,LPB&to=LPB,BUE&date=2023-10-26,2023-11-07&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=la-paz-bolivia-a-partir-de-desde-bs-as-latam-boa-rt-p.html |
Vie 27/10/2023 | 2023-10-27 | Dom 05/11/2023 | 2023-11-05 | 9 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,LPB&to=LPB,BUE&date=2023-10-27,2023-11-05&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=la-paz-bolivia-a-partir-de-desde-bs-as-latam-boa-rt-p.html |
Ver hoteles en undefined Ver actividades en undefined- Aerolínea: Latam
- Equipaje: carry on
- Disponibilidad: mayo, junio, julio y octubre
- Conexiones: en Lima
- Tipo de cambio de referencia: AR$ 417,50 (Banco Nación – Dólar tarjeta)
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 15/03/2023 a las 10:04hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario