Buen precio: Miami a partir de U$D 326 desde Santiago de Chile

Continuar a la nota
Cotización
Tramo 1
Tramo 2
Cotización
Disney
Cruceros
Fecha del viaje
Tengo código promocional
Continuar a la nota
¡Recibí todas las Promos!
Instagram X Tiktok Facebook Telegram Whatsapp Android IOS

Hay buenas tarifas de vuelos a Miami a partir de U$D 326 desde Santiago de Chile. Importante: la compra se realiza en una agencia del exterior por lo que hay que calcular el adicional de los impuestos nacionales. Tomando como referencia un dólar tarjeta de AR$ 245 (Banco Nación), el vuelo queda aproximadamente en AR$ 79.870. Van las fechas que encontré:

Rango de días:
Salida Regreso Días Disp.
Vie 10/03/23 2023-03-10 Mie 15/03/23 2023-03-15 5 > 03-2023 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=SCLA&destination=MIAA&outboundDate=2023-03-10&inboundDate=2023-03-15&associateid=API_SSV_18483_00001
Vie 17/03/23 2023-03-17 Sab 25/03/23 2023-03-25 8 > 03-2023 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=SCLA&destination=MIAA&outboundDate=2023-03-17&inboundDate=2023-03-25&associateid=API_SSV_18483_00001
Dom 19/03/23 2023-03-19 Lun 03/04/23 2023-04-03 15 > 03-2023 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=SCLA&destination=MIAA&outboundDate=2023-03-19&inboundDate=2023-04-03&associateid=API_SSV_18483_00001
Dom 19/03/23 2023-03-19 Dom 26/03/23 2023-03-26 7 > 03-2023 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=SCLA&destination=MIAA&outboundDate=2023-03-19&inboundDate=2023-03-26&associateid=API_SSV_18483_00001
Dom 26/03/23 2023-03-26 Mar 04/04/23 2023-04-04 9 > 03-2023 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=SCLA&destination=MIAA&outboundDate=2023-03-26&inboundDate=2023-04-04&associateid=API_SSV_18483_00001
Dom 07/05/23 2023-05-07 Mar 16/05/23 2023-05-16 9 > 05-2023 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=SCLA&destination=MIAA&outboundDate=2023-05-07&inboundDate=2023-05-16&associateid=API_SSV_18483_00001
Mie 10/05/23 2023-05-10 Jue 25/05/23 2023-05-25 15 > 05-2023 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=SCLA&destination=MIAA&outboundDate=2023-05-10&inboundDate=2023-05-25&associateid=API_SSV_18483_00001
Mie 10/05/23 2023-05-10 Mie 17/05/23 2023-05-17 7 > 05-2023 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=SCLA&destination=MIAA&outboundDate=2023-05-10&inboundDate=2023-05-17&associateid=API_SSV_18483_00001
Sab 13/05/23 2023-05-13 Vie 26/05/23 2023-05-26 13 > 05-2023 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=SCLA&destination=MIAA&outboundDate=2023-05-13&inboundDate=2023-05-26&associateid=API_SSV_18483_00001
Lun 15/05/23 2023-05-15 Lun 29/05/23 2023-05-29 14 > 05-2023 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=SCLA&destination=MIAA&outboundDate=2023-05-15&inboundDate=2023-05-29&associateid=API_SSV_18483_00001
Mie 17/05/23 2023-05-17 Lun 05/06/23 2023-06-05 19 > 05-2023 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=SCLA&destination=MIAA&outboundDate=2023-05-17&inboundDate=2023-06-05&associateid=API_SSV_18483_00001
Sab 20/05/23 2023-05-20 Mar 06/06/23 2023-06-06 17 > 05-2023 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=SCLA&destination=MIAA&outboundDate=2023-05-20&inboundDate=2023-06-06&associateid=API_SSV_18483_00001
Dom 21/05/23 2023-05-21 Jue 08/06/23 2023-06-08 18 > 05-2023 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=SCLA&destination=MIAA&outboundDate=2023-05-21&inboundDate=2023-06-08&associateid=API_SSV_18483_00001
Dom 21/05/23 2023-05-21 Lun 05/06/23 2023-06-05 15 > 05-2023 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=SCLA&destination=MIAA&outboundDate=2023-05-21&inboundDate=2023-06-05&associateid=API_SSV_18483_00001
Dom 21/05/23 2023-05-21 Mar 06/06/23 2023-06-06 16 > 05-2023 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=SCLA&destination=MIAA&outboundDate=2023-05-21&inboundDate=2023-06-06&associateid=API_SSV_18483_00001
Ver hoteles en Miami Ver actividades en Miami
  • Aerolínea: Copa Airlines
  • Equipaje: carry on y objeto personal
  • Disponibilidad: marzo y mayo
  • Conexiones: Ciudad de Panamá
Cotizá tu asistencia al viajero
Fecha del viaje
Tengo código promocional
Disney
Cruceros
Fecha del viaje
Tengo código promocional
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 12/08/2022 a las 4:27hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Compartilo en:
¡Recibí todas las Promos!
Instagram X Tiktok Facebook Telegram Whatsapp Android IOS
¡Cualquier información para agregar es bienvenida!

Si encontraste una muy buena tarifa, por favor dejanos un comentario al pie del sitio.
Toda colaboración es bienvenida y agradecida por los lectores del blog.

Ver más vuelos a destinos

Ver más vuelos por aerolíneas


Escribí un comentario

Comentarios
Ver