Lun 09/08/21 - Lun 23/08/21 - | 2021-08-09 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-08-09&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-08-23&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 10/08/21 - Dom 29/08/21 - | 2021-08-10 | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-08-10&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-08-29&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 10/08/21 - Mar 07/09/21 - | 2021-08-10 | 28 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-08-10&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-07&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 10/08/21 - Mar 24/08/21 - | 2021-08-10 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-08-10&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-08-24&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 10/08/21 - Jue 09/09/21 - | 2021-08-10 | 30 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-08-10&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-09&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Jue 12/08/21 - Jue 09/09/21 - | 2021-08-12 | 28 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-08-12&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-09&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 17/08/21 - Jue 02/09/21 - | 2021-08-17 | 16 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-08-17&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-02&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 17/08/21 - Jue 09/09/21 - | 2021-08-17 | 23 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-08-17&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-09&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 24/08/21 - Jue 16/09/21 - | 2021-08-24 | 23 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-08-24&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-16&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 24/08/21 - Dom 05/09/21 - | 2021-08-24 | 12 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-08-24&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-05&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 27/08/21 - Vie 10/09/21 - | 2021-08-27 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-08-27&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-09-10&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 08/10/21 - Dom 24/10/21 - | 2021-10-08 | 16 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-10-08&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-10-24&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 08/10/21 - Lun 25/10/21 - | 2021-10-08 | 17 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-10-08&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-10-25&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 08/10/21 - Mar 26/10/21 - | 2021-10-08 | 18 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-10-08&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-10-26&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 08/10/21 - Mie 27/10/21 - | 2021-10-08 | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-10-08&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-10-27&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 08/10/21 - Jue 28/10/21 - | 2021-10-08 | 20 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/multicity/?origin0=SAOA&destination0=BERL&date0=2021-10-08&origin1=MILA&destination1=BUEA&date1=2021-10-28&associateid=API_SSV_18483_00001 |
María florencia
Hola chicos! Una consulta porque no me queda claro. Si yo compro el pasaje con una tarjeta argentina pero cancelo en dolares debo sumarle a ese valor el 30% aproximadamente de impuestos? O como es?
Gracias
Matias
Hola Maria Florencia! los impuestos son solo si cancelas en pesos. Si cancelas en dólares no hay que agregar nada.
Saludos.
maria florencia
Gracias Matias. Saludos
Andres S.
Hola! Tienen idea como funciona con el tema de las restricciones de entrada? La ida es con escala en UK que no permite pasajeros de America del Sur. Porque es un vuelo a Alemania se podría viajar igualmente?
Matias
Hola Andres! Actualmente es así como decís, pero justamente tratamos de buscar fechas lo más alejadas posibles esperando que para ese entonces ya este todo un poco más normalizado.
Gustavo
Hola Matias , tenes alguna tarifa similar que vaya o vuelva de Barcelona o Madrid
Matias
Hola Gustavo! Si vemos algo así en buen precio lo publicamos!