Lun 01/02/2021 | 2021-02-01 | Mar 23/02/2021 | 2021-02-23 | 22 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 02 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-02-01&inboundDate=2021-02-23&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 05/02/2021 | 2021-02-05 | Vie 26/02/2021 | 2021-02-26 | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 02 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-02-05&inboundDate=2021-02-26&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Sab 06/02/2021 | 2021-02-06 | Lun 01/03/2021 | 2021-03-01 | 23 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 02 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-02-06&inboundDate=2021-03-01&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 10/02/2021 | 2021-02-10 | Lun 01/03/2021 | 2021-03-01 | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 02 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-02-10&inboundDate=2021-03-01&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 12/02/2021 | 2021-02-12 | Mar 09/03/2021 | 2021-03-09 | 25 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 02 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-02-12&inboundDate=2021-03-09&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 24/02/2021 | 2021-02-24 | Sab 06/03/2021 | 2021-03-06 | 10 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 02 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-02-24&inboundDate=2021-03-06&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 01/03/2021 | 2021-03-01 | Jue 15/04/2021 | 2021-04-15 | 45 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-03-01&inboundDate=2021-04-15&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 01/03/2021 | 2021-03-01 | Mie 31/03/2021 | 2021-03-31 | 30 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-03-01&inboundDate=2021-03-31&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 01/03/2021 | 2021-03-01 | Lun 22/03/2021 | 2021-03-22 | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-03-01&inboundDate=2021-03-22&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 02/03/2021 | 2021-03-02 | Lun 15/03/2021 | 2021-03-15 | 13 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-03-02&inboundDate=2021-03-15&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 05/03/2021 | 2021-03-05 | Dom 28/03/2021 | 2021-03-28 | 23 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-03-05&inboundDate=2021-03-28&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 05/03/2021 | 2021-03-05 | Sab 27/03/2021 | 2021-03-27 | 22 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-03-05&inboundDate=2021-03-27&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 10/03/2021 | 2021-03-10 | Mar 30/03/2021 | 2021-03-30 | 20 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-03-10&inboundDate=2021-03-30&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 19/03/2021 | 2021-03-19 | Mar 30/03/2021 | 2021-03-30 | 11 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-03-19&inboundDate=2021-03-30&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 22/03/2021 | 2021-03-22 | Mie 31/03/2021 | 2021-03-31 | 9 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-03-22&inboundDate=2021-03-31&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 28/03/2021 | 2021-03-28 | Mie 07/04/2021 | 2021-04-07 | 10 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-03-28&inboundDate=2021-04-07&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 29/03/2021 | 2021-03-29 | Jue 08/04/2021 | 2021-04-08 | 10 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-03-29&inboundDate=2021-04-08&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Jue 01/04/2021 | 2021-04-01 | Jue 22/04/2021 | 2021-04-22 | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-04-01&inboundDate=2021-04-22&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 06/04/2021 | 2021-04-06 | Jue 06/05/2021 | 2021-05-06 | 30 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-04-06&inboundDate=2021-05-06&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 12/04/2021 | 2021-04-12 | Mar 27/04/2021 | 2021-04-27 | 15 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-04-12&inboundDate=2021-04-27&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 16/04/2021 | 2021-04-16 | Dom 16/05/2021 | 2021-05-16 | 30 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-04-16&inboundDate=2021-05-16&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Sab 17/04/2021 | 2021-04-17 | Mie 19/05/2021 | 2021-05-19 | 32 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-04-17&inboundDate=2021-05-19&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 19/04/2021 | 2021-04-19 | Mar 11/05/2021 | 2021-05-11 | 22 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-04-19&inboundDate=2021-05-11&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 27/04/2021 | 2021-04-27 | Lun 31/05/2021 | 2021-05-31 | 34 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-04-27&inboundDate=2021-05-31&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Sab 01/05/2021 | 2021-05-01 | Mar 11/05/2021 | 2021-05-11 | 10 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-05-01&inboundDate=2021-05-11&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 04/05/2021 | 2021-05-04 | Mar 25/05/2021 | 2021-05-25 | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-05-04&inboundDate=2021-05-25&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 04/05/2021 | 2021-05-04 | Lun 24/05/2021 | 2021-05-24 | 20 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-05-04&inboundDate=2021-05-24&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 09/05/2021 | 2021-05-09 | Dom 16/05/2021 | 2021-05-16 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-05-09&inboundDate=2021-05-16&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 31/05/2021 | 2021-05-31 | Jue 10/06/2021 | 2021-06-10 | 10 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-05-31&inboundDate=2021-06-10&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 01/06/2021 | 2021-06-01 | Vie 11/06/2021 | 2021-06-11 | 10 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 06 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=BKKT&outboundDate=2021-06-01&inboundDate=2021-06-11&associateid=API_SSV_18483_00001 |
nicolas
buenas tardes! seran tarifas flexibles? se podra cambiar de fecha en caso que todo este tema continue?
matias
Hola Nicolas, esta tarifa no es flexible, si la pandemia continua y por ejemplo no se puede volar hasta el destino la aerolínea debe cambiarte la fecha sin costo, saludos!