Hay muy buenos precios para volar al multidestino: Ciudad del Cabo + Johannesburgo, en Sudáfrica, a partir de AR$ 26.396 (U$D 575*) final, ida y vuelta desde Buenos Aires.
Latam y South African Airways son las aerolíneas que operan estos vuelos, los mismos tienen 1 o 2 conexiones según el tramo e incluyen el equipaje en bodega dentro de la tarifa. Hay disponibilidad de vuelos entre agosto y noviembre.
Las fechas de la lista son sólo algunas de ejemplo, pueden ser modificadas a su necesidad, teniendo en cuenta que el precio puede variar.
Buenos Aires > Ciudad del Cabo >Johannesburgo >
Buenos Aires
|
Sab 16/11/19 - Sab 23/11/19 - Sab 30/11/19 - | 2019-11-16 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 11 | https://www.volala.com.ar/vuelos/resultados/multidestination/BUE,CPT,JNB/CPT,JNB,BUE/161119,231119,301119/NA/1/0/0/NA/NA/NA/NA/NA?utm_source=promosaereasv2&utm_medium=afiliados&utm_campaign=CPT-JNB-BUE-06-06-2019 |
Lun 18/11/19 - Lun 25/11/19 - Lun 02/12/19 - | 2019-11-18 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 11 | https://www.volala.com.ar/vuelos/resultados/multidestination/BUE,CPT,JNB/CPT,JNB,BUE/181119,251119,021219/NA/1/0/0/NA/NA/NA/NA/NA?utm_source=promosaereasv2&utm_medium=afiliados&utm_campaign=CPT-JNB-BUE-06-06-2019 |
Vie 22/11/19 - Vie 29/11/19 - Vie 06/12/19 - | 2019-11-22 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 11 | https://www.volala.com.ar/vuelos/resultados/multidestination/BUE,CPT,JNB/CPT,JNB,BUE/221119,291119,061219/NA/1/0/0/NA/NA/NA/NA/NA?utm_source=promosaereasv2&utm_medium=afiliados&utm_campaign=CPT-JNB-BUE-06-06-2019 |
Dom 24/11/19 - Dom 01/12/19 - Dom 08/12/19 - | 2019-11-24 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 11 | https://www.volala.com.ar/vuelos/resultados/multidestination/BUE,CPT,JNB/CPT,JNB,BUE/241119,011219,081219/NA/1/0/0/NA/NA/NA/NA/NA?utm_source=promosaereasv2&utm_medium=afiliados&utm_campaign=CPT-JNB-BUE-06-06-2019 |
Lun 25/11/19 - Mie 04/12/19 - Dom 15/12/19 - | 2019-11-25 | 20 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 11 | https://www.volala.com.ar/vuelos/resultados/multidestination/BUE,CPT,JNB/CPT,JNB,BUE/251119,041219,151219/NA/1/0/0/NA/NA/NA/NA/NA?utm_source=promosaereasv2&utm_medium=afiliados&utm_campaign=CPT-JNB-BUE-06-06-2019 |
Sab 30/11/19 - Sab 07/12/19 - Sab 14/12/19 - | 2019-11-30 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 11 | https://www.volala.com.ar/vuelos/resultados/multidestination/BUE,CPT,JNB/CPT,JNB,BUE/301119,071219,141219/NA/1/0/0/NA/NA/NA/NA/NA?utm_source=promosaereasv2&utm_medium=afiliados&utm_campaign=CPT-JNB-BUE-06-06-2019 |
Dom 01/12/19 - Dom 08/12/19 - Dom 15/12/19 - | 2019-12-01 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 12 | https://www.volala.com.ar/vuelos/resultados/multidestination/BUE,CPT,JNB/CPT,JNB,BUE/011219,081219,151219/NA/1/0/0/NA/NA/NA/NA/NA?utm_source=promosaereasv2&utm_medium=afiliados&utm_campaign=CPT-JNB-BUE-06-06-2019 |
Lun 02/12/19 - Lun 09/12/19 - Lun 16/12/19 - | 2019-12-02 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 12 | https://www.volala.com.ar/vuelos/resultados/multidestination/BUE,CPT,JNB/CPT,JNB,BUE/021219,091219,161219/NA/1/0/0/NA/NA/NA/NA/NA?utm_source=promosaereasv2&utm_medium=afiliados&utm_campaign=CPT-JNB-BUE-06-06-2019 |
Dom 08/12/19 - Dom 15/12/19 - Dom 22/12/19 - | 2019-12-08 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 12 | https://www.volala.com.ar/vuelos/resultados/multidestination/BUE,CPT,JNB/CPT,JNB,BUE/081219,151219,221219/NA/1/0/0/NA/NA/NA/NA/NA?utm_source=promosaereasv2&utm_medium=afiliados&utm_campaign=CPT-JNB-BUE-06-06-2019 |
Lun 09/12/19 - Lun 16/12/19 - Lun 23/12/19 - | 2019-12-09 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 12 | https://www.volala.com.ar/vuelos/resultados/multidestination/BUE,CPT,JNB/CPT,JNB,BUE/091219,161219,231219/NA/1/0/0/NA/NA/NA/NA/NA?utm_source=promosaereasv2&utm_medium=afiliados&utm_campaign=CPT-JNB-BUE-06-06-2019 |
Sab 14/12/19 - Sab 21/12/19 - Sab 28/12/19 - | 2019-12-14 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 12 | https://www.volala.com.ar/vuelos/resultados/multidestination/BUE,CPT,JNB/CPT,JNB,BUE/141219,211219,281219/NA/1/0/0/NA/NA/NA/NA/NA?utm_source=promosaereasv2&utm_medium=afiliados&utm_campaign=CPT-JNB-BUE-06-06-2019 |
Ver hoteles en Ciudad del Cabo << Ver actividades en Ciudad del Cabo <<Ver hoteles en Johannesburgo <<
Ver actividades en Johannesburgo <<
Ver opciones de asistencia al viajero <<
*Tipo de cambio: ARS 45,90.
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 06/06/2019 a las 4:00hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario