Recibí de todas las promos: Descargá nuestra app para Android y iOS. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram Suscribite a nuestro newsletter aquí.
Aparecieron buenos precios para volar a Dubái + Bangkok por AR$ 46.053 (U$D 998) finales, ida y vuelta desde Ezeiza. Hay pasajes en casi todos sus tramos directos con mucha disponibilidad para viajar de mayo a junio o de noviembre a enero 2020.
Los vuelos, operados por la aerolínea Emirates, incluyen 2 equipajes despachados por adulto. Es una excelente oportunidad ya que para viajar a uno solo de estos destinos que suele estar arriba de los U$D 1100.
A continuación algunas fechas:
Buenos Aires – Dubai – Bangkok– Buenos Aires
|
Mie 31/07/19 - Mie 07/08/19 - Mar 27/08/19 - | 2019-07-31 | 27 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 07 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2019-07-31%2C2019-08-07%2C2019-08-27%2F1%2F0%2F0 |
Mie 14/08/19 - Mie 21/08/19 - Mie 11/09/19 - | 2019-08-14 | 28 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2019-08-14%2C2019-08-21%2C2019-09-11%2F1%2F0%2F0 |
Mie 14/08/19 - Mar 20/08/19 - Mar 10/09/19 - | 2019-08-14 | 27 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2019-08-14%2C2019-08-20%2C2019-09-10%2F1%2F0%2F0 |
Dom 18/08/19 - Sab 24/08/19 - Mar 17/09/19 - | 2019-08-18 | 30 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 08 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2019-08-18%2C2019-08-24%2C2019-09-17%2F1%2F0%2F0 |
Lun 02/09/19 - Lun 09/09/19 - Lun 30/09/19 - | 2019-09-02 | 28 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 09 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2019-09-02%2C2019-09-09%2C2019-09-30%2F1%2F0%2F0 |
Dom 08/09/19 - Vie 13/09/19 - Mie 02/10/19 - | 2019-09-08 | 24 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 09 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2019-09-08%2C2019-09-13%2C2019-10-02%2F1%2F0%2F0 |
Mie 11/09/19 - Lun 16/09/19 - Dom 06/10/19 - | 2019-09-11 | 25 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 09 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2019-09-11%2C2019-09-16%2C2019-10-06%2F1%2F0%2F0 |
Vie 04/10/19 - Jue 10/10/19 - Dom 03/11/19 - | 2019-10-04 | 30 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2019-10-04%2C2019-10-10%2C2019-11-03%2F1%2F0%2F0 |
Vie 04/10/19 - Jue 10/10/19 - Lun 28/10/19 - | 2019-10-04 | 24 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2019-10-04%2C2019-10-10%2C2019-10-28%2F1%2F0%2F0 |
Dom 03/11/19 - Sab 09/11/19 - Lun 02/12/19 - | 2019-11-03 | 29 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 11 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2019-11-03%2C2019-11-09%2C2019-12-02%2F1%2F0%2F0 |
Mie 20/11/19 - Lun 25/11/19 - Vie 20/12/19 - | 2019-11-20 | 30 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 11 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2019-11-20%2C2019-11-25%2C2019-12-20%2F1%2F0%2F0 |
Dom 24/11/19 - Vie 29/11/19 - Mar 24/12/19 - | 2019-11-24 | 30 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 11 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2019-11-24%2C2019-11-29%2C2019-12-24%2F1%2F0%2F0 |
Mie 27/11/19 - Mar 03/12/19 - Jue 26/12/19 - | 2019-11-27 | 29 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 11 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2019-11-27%2C2019-12-03%2C2019-12-26%2F1%2F0%2F0 |
Mie 27/11/19 - Lun 02/12/19 - Mar 24/12/19 - | 2019-11-27 | 27 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 11 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2019-11-27%2C2019-12-02%2C2019-12-24%2F1%2F0%2F0 |
Dom 01/12/19 - Vie 06/12/19 - Mie 25/12/19 - | 2019-12-01 | 24 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 12 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CDXB%2CBKK%2FDXB%2CBKK%2CBUE%2F2019-12-01%2C2019-12-06%2C2019-12-25%2F1%2F0%2F0 |
Ver hoteles en Bangkok <<
Ver hoteles en Dubái <<
Ver opciones de asistencia al viajero <<
*Tipo de cambio: AR$ 46.10
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 24/05/2019 a las 12:38hs. Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
romina rodriguez
Me pueden ayudar? estoy buscando esto mismo pero desde principio de enero al 5 de feb aprox. gracias
Matias
Hola! Si veo algo en esas fechas, lo publico! Saludos!
Matias
Buenas! Yo saqué hace un par de meses para Diciembre / principios de Enero y pague eso mismo, agregando también stopover en Singapur.
En la pagina se puede ver bien de agregar algo mas, etc, y tiene en general los mismos precios.
Javier
Hola yo ta bien estoy buscando como romina para enero a bangkok.
antonella
donde esta la pagina ????
Matias
Hola! En los links de las fechas está la página de la agencia para que puedas comprar. Saludos!