¡Recibí todas las Promos!
Encontré opciones en vuelos multidestino a Europa a partir de AR$ 28.732 (U$D 752*) finales, ida y vuelta desde Buenos Aires. Si bien no es lo mas barato que vimos de estas rutas, sigue siendo un buen precio.
Los vuelos son operados por KLM y Air France, y la disponibilidad de fechas para viajar varía según la ruta seleccionada pero es muy amplia durante el año y con alguna que otra opcion en verano europeo.
Importante: el despacho de equipaje en bodega no está incluido en ningún tramo.
Las opciones que encontré son:
- Buenos Aires > Ámsterdam > Barcelona > Buenos Aires a partir de AR$ 28.840 (U$D 755*).
- Buenos Aires > Ámsterdam > Madrid > Buenos Aires a partir de AR$ 28.732 (U$D 752*).
La lista de fechas a continuación es a modo de ejemplo, se pueden buscar otras opciones ingresando a cualquier link y cambiando las fechas según la preferencia de cada uno (el precio puede variar).
Buenos Aires > Ámsterdam > Barcelona > Buenos Aires
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Vie 08/03/19 - Mie 13/03/19 - Sab 23/03/19 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 26/03/19 - Sab 30/03/19 - Mar 09/04/19 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 01/04/19 - Vie 05/04/19 - Mar 16/04/19 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 01/05/19 - Lun 06/05/19 - Vie 17/05/19 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 01/06/19 - Mar 04/06/19 - Mar 11/06/19 - | 10 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 06/08/19 - Dom 11/08/19 - Jue 22/08/19 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 22/11/19 - Mie 27/11/19 - Sab 07/12/19 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 22/11/19 - Mar 26/11/19 - Mar 03/12/19 - | 11 | Conexiones | Ver oferta> |
Buenos Aires > MAdrid > Ámsterdam > Buenos Aires
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Sab 23/02/19 - Mar 05/03/19 - Sab 09/03/19 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 04/03/19 - Mar 12/03/19 - Sab 16/03/19 - | 12 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 23/03/19 - Lun 01/04/19 - Vie 05/04/19 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 13/04/19 - Dom 21/04/19 - Mie 24/04/19 - | 11 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 07/08/19 - Sab 17/08/19 - Mie 21/08/19 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 10/08/19 - Mar 20/08/19 - Vie 23/08/19 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 14/08/19 - Sab 24/08/19 - Mie 28/08/19 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 30/08/19 - Jue 05/09/19 - Dom 08/09/19 - | 9 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 23/10/19 - Mar 29/10/19 - Dom 03/11/19 - | 11 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 01/11/19 - Sab 09/11/19 - Jue 14/11/19 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 02/11/19 - Dom 10/11/19 - Jue 14/11/19 - | 12 | Conexiones | Ver oferta> |
*Tipo de cambio: ARS 38,20.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario