Vuelos a Florianópolis en temporada alta por AR$2.856 finales (20% incluído)

Continuar a la nota
Cotización
Tramo 1
Tramo 2
Cotización
Cotización
Cotización
Disney
Cotización
Cotización
Cruceros
Destino
Fecha del viaje
Tengo código promocional
Continuar a la nota

¡Recibí todas las Promos!

Instagram X Tiktok Facebook Telegram Whatsapp Android IOS Subscribite al newsletter

La ciudad de Florianópolis es una de las más visitadas de Brasil por los argentinos, principalmente en época de vacaciones. Si bien es un destino que no es demasiado lejos, generalmente los pasajes son caros, comparándolos con otros destinos más lejanos, y en la temporada alta aún más.

Recientemente  publicamos vuelos en promoción a Brasil que se pueden encontrar por TAM, incluyendo fechas de alta temporada, y ahora hemos encontrado una excelente tarifa para volar a Florianópolis durante fin de año, enero y febrero: hay pasajes por AR$2.856 finales, ida y vuelta con el 20% de la Afip incluído.

A quienes tengan planeado visitar esta ciudad les recomendamos aprovechar esta tarifa, ya que dificilmente la encuentren más adelante.

 Como ya saben, TAM no permite pagar en cuotas. Para poder hacerlo pueden comprar a través de alguna agencia como AVANTRIP.

A continuación, algunas de las fechas disponibles:

14/12/2013 al 29/12/2013 AR$2.856
18/12/2013 al 30/12/2013 AR$2.856
18/12/2013 al 01/01/2014 AR$2.856
22/12/2013 al 30/12/2013 AR$2.856
22/12/2013 al 02/01/2014 AR$2.856
25/12/2013 al 02/01/2014 AR$2.856
25/12/2013 al 05/01/2014 AR$2.856
27/12/2013 al 09/01/2014 AR$2.856
27/12/2013 al 11/01/2014 AR$2.856
28/12/2013 al 12/01/2014 AR$2.856
10/01/2014 al 26/01/2014 AR$2.990
16/01/2014 al 02/02/2014 AR$2.865
16/01/2014 al 04/02/2014 AR$2.856
18/01/2014 al 04/02/2014 AR$2.856
18/01/2014 al 03/02/2014 AR$2.856
22/01/2014 al 04/02/2014 AR$2.856
23/01/2014 al 06/02/2014 AR$2.856
23/01/2014 al 09/02/2014 AR$2.856
25/01/2014 al 10/02/2014 AR$2.856
28/01/2014 al 10/02/2014 AR$2.856
29/01/2014 al 12/02/2014 AR$2.856
30/01/2014 al 13/02/2014 AR$2.856
31/01/2014 al 18/02/2014 AR$2.856
04/02/2014 al 18/02/2014 AR$2.856
05/02/2014 al 18/02/2014 AR$2.856
08/02/2014 al 22/02/2014 AR$2.856
12/02/2014 al 22/02/2014 AR$2.856
13/02/2014 al 01/03/2014 AR$2.856
15/02/2014 al 03/03/2014 AR$2.856
15/02/2014 al 04/03/2014 AR$2.856
18/02/2014 al 04/03/2014 AR$2.856
19/02/2014 al 05/03/2014 AR$2.856
20/02/2014 al 09/03/2014 AR$2.856
22/02/2014 al 10/03/2014 AR$2.856

Compartilo en:
Whatsapp Facebook X Email

¡Recibí todas las Promos!

Instagram X Tiktok Facebook Telegram Whatsapp Android IOS Subscribite al newsletter
¡Cualquier información para agregar es bienvenida!

Si encontraste una muy buena tarifa, por favor dejanos un comentario al pie del sitio.
Toda colaboración es bienvenida y agradecida por los lectores del blog.

Ver más vuelos a destinos

Ver más vuelos por aerolíneas


Escribí un comentario