Hay muy buenas tarifas de vuelos desde Río de Janeiro a Londres, con regreso desde Oporto a Buenos Aires a partir de U$D 609 finales, ida y vuelta.
Importante: La compra en U$D se realiza y emite en/desde una web de la agencia en el exterior. Por este motivo llegará al resumen de la tarjeta en Dólares.
- Tengan en cuenta que para viajar a Londres se debe tramitar el eTA
MUY IMPORTANTE: Cuando ingreses a la web, deben seleccionar que el mercado y moneda sea Alemania y Dólares (dejamos imagen de ejemplo 👇). Puede que aparezcan alternativas más caras, por lo que deben ordenar los vuelos por «El más barato primero» para que aparezca esta opción. Siempre y cuando queden vuelos disponibles.
Una vez seleccionado el vuelo, recomendamos elegir estas opciones de agencias para hacer la compra:
Así se verá el precio final:
| Fechas | Días | Disp. | |
|---|---|---|---|
| Mie 04/02/26 - Mar 10/03/26 - | 34 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 03/02/26 - Mie 04/03/26 - | 29 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 03/02/26 - Mar 03/03/26 - | 28 | Conexiones | Ver oferta |
| Vie 30/01/26 - Mar 03/03/26 - | 32 | Conexiones | Ver oferta |
| Jue 29/01/26 - Jue 05/03/26 - | 35 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 27/01/26 - Lun 02/03/26 - | 34 | Conexiones | Ver oferta |
| Mie 26/11/25 - Lun 29/12/25 - | 33 | Conexiones | Ver oferta |
| Vie 30/01/26 - Vie 06/03/26 - | 35 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 09/12/25 - Lun 12/01/26 - | 34 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 27/01/26 - Mie 18/02/26 - | 22 | Conexiones | Ver oferta |
| Jue 06/11/25 - Sab 06/12/25 - | 30 | Conexiones | Ver oferta |
| Mie 28/01/26 - Mar 10/02/26 - | 13 | Conexiones | Ver oferta |
| Jue 13/11/25 - Lun 01/12/25 - | 18 | Conexiones | Ver oferta |
| Mie 25/02/26 - Jue 12/03/26 - | 15 | Conexiones | Ver oferta |
| Fechas | Días | Disp. | |
|---|---|---|---|
| Mie 04/02/26 - Mar 10/03/26 - | 34 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 03/02/26 - Mie 04/03/26 - | 29 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 03/02/26 - Mar 03/03/26 - | 28 | Conexiones | Ver oferta |
| Vie 30/01/26 - Mar 03/03/26 - | 32 | Conexiones | Ver oferta |
| Jue 29/01/26 - Jue 05/03/26 - | 35 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 27/01/26 - Lun 02/03/26 - | 34 | Conexiones | Ver oferta |
| Mie 26/11/25 - Lun 29/12/25 - | 33 | Conexiones | Ver oferta |
| Vie 30/01/26 - Vie 06/03/26 - | 35 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 09/12/25 - Lun 12/01/26 - | 34 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 27/01/26 - Mie 18/02/26 - | 22 | Conexiones | Ver oferta |
| Jue 06/11/25 - Sab 06/12/25 - | 30 | Conexiones | Ver oferta |
| Mie 28/01/26 - Mar 10/02/26 - | 13 | Conexiones | Ver oferta |
| Jue 13/11/25 - Lun 01/12/25 - | 18 | Conexiones | Ver oferta |
| Mie 25/02/26 - Jue 12/03/26 - | 15 | Conexiones | Ver oferta |
- Aerolínea: Iberia y British Airways
- Equipaje: objeto personal y carry on
- Conexiones: en Madrid
Paso a paso para hacer la compra en U$D:
- En caso de que tengas tu tarjeta de crédito adherida al débito
automático, tendrás que realizar un “stop debit” sobre el cargo en tu resumen
para pagar la tarjeta en dólares. De esta manera tu compra no estará sujeta al
Impuesto PAIS ni a la Percepción RG 4815. - A la fecha de vencimiento de tu tarjeta de crédito, asegurate de contar
con la cantidad de dólares suficiente en tu caja de ahorro en dólares a fin de
poder pagar la compra de tu vuelo internacional en dólares. - Asegurate de que el homebanking o aplicación del banco emisor de tu
tarjeta de crédito permita el pago de la tarjeta de crédito en dólares (además
de en pesos argentinos). Caso contrario, deberás dirigirte presencialmente a la
sucursal del Banco a fin de saldar el monto en dólares al cierre de la tarjeta
de crédito.
Notas que te pueden interesar
También te puede interesar:
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.



Escribí un comentario