¡Recibí todas las Promos!
Hay buenas tarifas de vuelos multidestino a Estambul desde San Pablo con regreso desde Atenas a Buenos Aires a partir de AR$ 1.198.167 finales, ida y vuelta. Dejamos también opciones de vuelos solo ida a San Pablo desde Bs. As. para cotizar a su gusto. La tarifa será cobrada en pesos por agencia local. Impuesto PAIS y percepción incluidos.
En el mes de
Fechas | Días | Disp. | |
---|---|---|---|
Mar 05/03/24 - Lun 08/04/24 - | 34 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 08/03/24 - Lun 08/04/24 - | 31 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 09/03/24 - Mie 10/04/24 - | 32 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 10/03/24 - Sab 13/04/24 - | 34 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 12/03/24 - Lun 08/04/24 - | 27 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 13/03/24 - Sab 13/04/24 - | 31 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 14/03/24 - Lun 15/04/24 - | 32 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 14/03/24 - Jue 18/04/24 - | 35 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 15/03/24 - Dom 14/04/24 - | 30 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/03/24 - Jue 11/04/24 - | 24 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 18/03/24 - Mar 16/04/24 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 20/03/24 - Mar 09/04/24 - | 20 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 20/03/24 - Jue 18/04/24 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 20/03/24 - Vie 19/04/24 - | 30 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 20/03/24 - Mar 23/04/24 - | 34 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 21/03/24 - Mie 03/04/24 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 21/03/24 - Lun 08/04/24 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 21/03/24 - Vie 12/04/24 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 21/03/24 - Lun 22/04/24 - | 32 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 23/03/24 - Sab 13/04/24 - | 21 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 24/03/24 - Mie 10/04/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 25/03/24 - Mie 24/04/24 - | 30 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 25/03/24 - Lun 29/04/24 - | 35 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 28/03/24 - Mie 17/04/24 - | 20 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 23/04/24 - Lun 20/05/24 - | 27 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 28/04/24 - Vie 17/05/24 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 06/05/24 - Mar 04/06/24 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 11/05/24 - Mar 11/06/24 - | 31 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 12/05/24 - Vie 24/05/24 - | 12 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 14/05/24 - Jue 13/06/24 - | 30 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 20/05/24 - Mar 18/06/24 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 21/05/24 - Mie 12/06/24 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 25/07/24 - Lun 19/08/24 - | 25 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 27/07/24 - Jue 15/08/24 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 28/07/24 - Mie 14/08/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 28/07/24 - Lun 26/08/24 - | 29 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 04/08/24 - Mie 21/08/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 04/08/24 - Vie 06/09/24 - | 33 | Conexiones | Ver oferta> |
En el mes de
- Aerolínea: British Airways
- Equipaje: objeto personal y carry on
- Conexiones: en Londres y Río de Janeiro
- Tipo de cambio de referencia: AR$ 1345 (Banco Nación – Dólar tarjeta)
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 22/01/2024 a las 1:46hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario