¡Recibí todas las Promos!
Hay muy buenas opciones de vuelos de multidestino a Estambul y Roma a partir de AR$
1.380.895 finales, ida y vuelta. La tarifa será cobrada en pesos por agencia local. Impuesto PAIS y percepción incluidos.
En el mes de
Fechas | Días | Disp. | |
---|---|---|---|
Mar 20/02/24 - Jue 29/02/24 - Mar 12/03/24 - | 21 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 20/02/24 - Jue 29/02/24 - Mie 13/03/24 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 20/02/24 - Jue 29/02/24 - Sab 16/03/24 - | 25 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 20/02/24 - Jue 29/02/24 - Lun 18/03/24 - | 27 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 19/02/24 - Jue 29/02/24 - Mar 12/03/24 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Jue 29/02/24 - Mar 12/03/24 - | 23 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Mie 28/02/24 - Mar 12/03/24 - | 23 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Mar 27/02/24 - Mar 12/03/24 - | 23 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Lun 26/02/24 - Mar 12/03/24 - | 23 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Mar 27/02/24 - Mar 12/03/24 - | 23 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Mie 28/02/24 - Mar 12/03/24 - | 23 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Jue 29/02/24 - Mar 12/03/24 - | 23 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 16/02/24 - Lun 26/02/24 - Sab 09/03/24 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Dom 25/02/24 - Mar 05/03/24 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Mie 28/02/24 - Dom 10/03/24 - | 21 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Dom 25/02/24 - Mie 06/03/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Sab 24/02/24 - Mie 06/03/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Vie 23/02/24 - Mie 06/03/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Jue 22/02/24 - Mie 06/03/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Mie 21/02/24 - Mie 06/03/24 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Jue 22/02/24 - Vie 08/03/24 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Jue 22/02/24 - Sab 09/03/24 - | 20 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Jue 22/02/24 - Dom 10/03/24 - | 21 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 18/02/24 - Jue 22/02/24 - Lun 11/03/24 - | 22 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 20/02/24 - Lun 26/02/24 - Sab 09/03/24 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 20/02/24 - Lun 26/02/24 - Dom 10/03/24 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 20/02/24 - Lun 26/02/24 - Lun 11/03/24 - | 20 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 23/02/24 - Mie 28/02/24 - Mar 05/03/24 - | 11 | Conexiones | Ver oferta> |
En el mes de
En el mes de
- Aerolínea: Turkish Airlines
- Equipaje: objeto personal, carry on y equipaje de bodega
- Conexiones: en San Pablo a la ida y en Estambul y San Pablo en el tramo Roma-Buenos Aires
- Tipo de cambio de referencia: AR$ 1330 (Banco Nación – Dólar tarjeta)
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 04/01/2024 a las 12:05hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario