Se consiguen buenas tarifas de vuelos a Milán desde Buenos Aires a partir de U$D 1.059 finales. IMPORTANTE: la web web muestra un valor en Dólares, pero al ser redirigidos a la agencia, la cual es del exterior, puede que el valor se muestre en pesos. OJO!! se muestra en pesos pero al ser agencia de afuera, se cobra en dólares y, en dólares va a llegar al resumen de la tarjeta.
En el mes de
18
60
Mostrando página 1 of 1
Salida | Regreso | Días | Conexiones | DisponibilidadDisp. | Href |
---|---|---|---|---|---|
Mie 29/11/202329/11/23 | Dom 28/01/202428/01/24 | 60 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2023-11-29&inboundDate=2024-01-28&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 30/11/202330/11/23 | Sab 27/01/202427/01/24 | 58 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2023-11-30&inboundDate=2024-01-27&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 30/11/202330/11/23 | Dom 28/01/202428/01/24 | 59 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2023-11-30&inboundDate=2024-01-28&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 30/11/202330/11/23 | Lun 29/01/202429/01/24 | 60 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2023-11-30&inboundDate=2024-01-29&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 08/02/202408/02/24 | Dom 03/03/202403/03/24 | 24 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2024-02-08&inboundDate=2024-03-03&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Vie 09/02/202409/02/24 | Lun 18/03/202418/03/24 | 38 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2024-02-09&inboundDate=2024-03-18&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Vie 09/02/202409/02/24 | Vie 15/03/202415/03/24 | 35 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2024-02-09&inboundDate=2024-03-15&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Vie 09/02/202409/02/24 | Jue 14/03/202414/03/24 | 34 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2024-02-09&inboundDate=2024-03-14&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Vie 09/02/202409/02/24 | Lun 04/03/202404/03/24 | 24 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2024-02-09&inboundDate=2024-03-04&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 15/02/202415/02/24 | Lun 04/03/202404/03/24 | 18 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2024-02-15&inboundDate=2024-03-04&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 29/02/202429/02/24 | Mie 20/03/202420/03/24 | 20 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2024-02-29&inboundDate=2024-03-20&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 29/02/202429/02/24 | Jue 21/03/202421/03/24 | 21 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2024-02-29&inboundDate=2024-03-21&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 29/02/202429/02/24 | Vie 22/03/202422/03/24 | 22 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2024-02-29&inboundDate=2024-03-22&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 29/02/202429/02/24 | Sab 23/03/202423/03/24 | 23 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2024-02-29&inboundDate=2024-03-23&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 29/02/202429/02/24 | Dom 24/03/202424/03/24 | 24 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2024-02-29&inboundDate=2024-03-24&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 29/02/202429/02/24 | Lun 25/03/202425/03/24 | 25 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2024-02-29&inboundDate=2024-03-25&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 29/02/202429/02/24 | Mar 26/03/202426/03/24 | 26 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=MILA&outboundDate=2024-02-29&inboundDate=2024-03-26&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Ver hoteles en Milán
Ver actividades en Milán
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 21/09/2023 a las 12:01hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario