Encontramos buenas tarifas de vuelos a Bruselas, a partir de AR$ 683.983 finales, ida y vuelta desde Buenos Aires. La tarifa será cobrada en pesos por agencia local. Impuesto PAIS y percepción 45% + 5% incluidos.
En el mes de
28
40
Mostrando página 1 of 1
Salida | Regreso | Días | Conexiones | DisponibilidadDisp. | Href |
---|---|---|---|---|---|
Mar 21/11/202321/11/23 | Dom 31/12/202331/12/23 | 40 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-21,2023-12-31&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Mie 22/11/202322/11/23 | Dom 31/12/202331/12/23 | 39 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-22,2023-12-31&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Vie 24/11/202324/11/23 | Dom 31/12/202331/12/23 | 37 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-24,2023-12-31&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Vie 24/11/202324/11/23 | Mie 03/01/202403/01/24 | 40 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-24,2024-01-03&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Sab 25/11/202325/11/23 | Dom 31/12/202331/12/23 | 36 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-25,2023-12-31&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Sab 25/11/202325/11/23 | Jue 04/01/202404/01/24 | 40 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-25,2024-01-04&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Sab 25/11/202325/11/23 | Mar 02/01/202402/01/24 | 38 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-25,2024-01-02&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Sab 25/11/202325/11/23 | Lun 01/01/202401/01/24 | 37 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-25,2024-01-01&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Sab 25/11/202325/11/23 | Mie 03/01/202403/01/24 | 39 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-25,2024-01-03&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Dom 26/11/202326/11/23 | Jue 04/01/202404/01/24 | 39 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-26,2024-01-04&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Dom 26/11/202326/11/23 | Dom 31/12/202331/12/23 | 35 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-26,2023-12-31&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Dom 26/11/202326/11/23 | Mar 02/01/202402/01/24 | 37 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-26,2024-01-02&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Dom 26/11/202326/11/23 | Vie 05/01/202405/01/24 | 40 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-26,2024-01-05&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Dom 26/11/202326/11/23 | Mie 03/01/202403/01/24 | 38 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-26,2024-01-03&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Dom 26/11/202326/11/23 | Lun 01/01/202401/01/24 | 36 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-26,2024-01-01&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Jue 30/11/202330/11/23 | Mie 03/01/202403/01/24 | 34 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-30,2024-01-03&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Jue 30/11/202330/11/23 | Jue 04/01/202404/01/24 | 35 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-30,2024-01-04&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Jue 30/11/202330/11/23 | Lun 08/01/202408/01/24 | 39 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-30,2024-01-08&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Jue 30/11/202330/11/23 | Lun 01/01/202401/01/24 | 32 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-30,2024-01-01&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Jue 30/11/202330/11/23 | Lun 08/01/202408/01/24 | 39 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-30,2024-01-08&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Jue 30/11/202330/11/23 | Sab 06/01/202406/01/24 | 37 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-30,2024-01-06&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Jue 30/11/202330/11/23 | Dom 31/12/202331/12/23 | 31 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-30,2023-12-31&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Jue 30/11/202330/11/23 | Dom 07/01/202407/01/24 | 38 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-11-30,2024-01-07&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Vie 01/12/202301/12/23 | Dom 31/12/202331/12/23 | 30 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-12-01,2023-12-31&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Dom 03/12/202303/12/23 | Lun 01/01/202401/01/24 | 29 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-12-03,2024-01-01&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Dom 03/12/202303/12/23 | Mar 02/01/202402/01/24 | 30 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-12-03,2024-01-02&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Dom 03/12/202303/12/23 | Dom 31/12/202331/12/23 | 28 | Conexiones | Ver oferta> | https://almundo.com.ar/flights/results?from=BUE,BRU&to=BRU,BUE&date=2023-12-03,2023-12-31&adults=1&utm_source=affiliate&utm_medium=promociones_aereas&utm_campaign=stm-c000-bruselas-a-partir-de-usd-desde-buenos-aires-ita-rt-p.html |
Ver hoteles en Bruselas
Ver actividades en Bruselas
- Aerolínea: ITA
- Equipaje: objeto personal y carry on
- Conexiones: Roma
- Tipo de cambio de referencia: AR$ 657,90 (Banco Nación – Dólar tarjeta)
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 08/09/2023 a las 12:54hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario