Se consiguen buenas tarifas de vuelos a Madrid con regreso desde Barcelona a partir de AR$ 701.771 y AR$ 723.212 finales, ida y vuelta. La tarifa será cobrada por la agencia local en pesos. Impuesto PAIS y percepción 45% + 5% incluidos. (Ver: Bajó la percepción de Bienes Personales)
En el mes de
33
58
Mostrando página 1 of 1
Fechas | Días | Conexiones | DisponibilidadDisp. | Href |
---|---|---|---|---|
Jue 09/11/23 - Sab 06/01/24 - | 58 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-09,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Sab 11/11/23 - Sab 06/01/24 - | 56 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-11,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Dom 12/11/23 - Sab 06/01/24 - | 55 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-12,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Lun 13/11/23 - Sab 06/01/24 - | 54 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-13,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Mar 14/11/23 - Sab 06/01/24 - | 53 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-14,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Mie 15/11/23 - Sab 06/01/24 - | 52 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-15,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Jue 16/11/23 - Sab 06/01/24 - | 51 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-16,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Sab 18/11/23 - Sab 06/01/24 - | 49 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-18,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Dom 19/11/23 - Sab 06/01/24 - | 48 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-19,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Lun 20/11/23 - Sab 06/01/24 - | 47 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-20,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Mar 21/11/23 - Sab 06/01/24 - | 46 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-21,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Mie 22/11/23 - Sab 06/01/24 - | 45 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-22,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Jue 23/11/23 - Sab 06/01/24 - | 44 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-23,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Vie 24/11/23 - Sab 06/01/24 - | 43 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-24,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Sab 25/11/23 - Sab 06/01/24 - | 42 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-25,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Dom 26/11/23 - Sab 06/01/24 - | 41 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-26,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Dom 26/11/23 - Dom 07/01/24 - | 42 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-26,2024-01-07/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Dom 26/11/23 - Dom 07/01/24 - | 42 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-26,2024-01-07/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Dom 26/11/23 - Sab 06/01/24 - | 41 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-26,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Lun 27/11/23 - Sab 06/01/24 - | 40 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-11-27,2024-01-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Sab 09/12/23 - Jue 11/01/24 - | 33 | Conexiones | Ver oferta> | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/BUE,BCN/MAD,BUE/2023-12-09,2024-01-11/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=stm-c000-madrid-con-regreso-desde-barcelona-a-partir-de-usd-desde-bs-as-ita-md-p.html |
Ver hoteles en Madrid
Ver actividades en Madrid
Ver hoteles en Barcelona
Ver actividades en Barcelona
- Aerolínea: ITA
- Equipaje: objeto personal y carry on
- Conexiones: en Roma
- Tipo de cambio de referencia: AR$ 657,90 (Banco Nación – Dólar tarjeta)
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 15/08/2023 a las 11:34hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario