Vuelos a Lisboa desde San Pablo con regreso desde Barcelona a Buenos Aires a partir de AR$ 343.732 y seleccionamos precios de AR$ 499.889 final, ida y vuelta. Impuesto PAIS y percepción 45% + 25% incluidos en la tarifa. La tarifa será cobrada por la agencia local en pesos. Importante: el vuelo tiene conexión en Canadá, por lo que es necesario contar con visa Canadiense para poder viajar.
|
Lun 11/09/23 - Vie 06/10/23 - | 2023-09-11 | 25 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 09 | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/SAO,BCN/LIS,BUE/2023-09-11,2023-10-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=lisboa-desde-san-pablo-y-vuelta-de-barcelona-a-bs-as-con-equipaje-air-canada-md-p.html |
Jue 28/09/23 - Mar 17/10/23 - | 2023-09-28 | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 09 | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/SAO,BCN/LIS,BUE/2023-09-28,2023-10-17/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=lisboa-desde-san-pablo-y-vuelta-de-barcelona-a-bs-as-con-equipaje-air-canada-md-p.html |
Dom 01/10/23 - Mar 17/10/23 - | 2023-10-01 | 16 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/SAO,BCN/LIS,BUE/2023-10-01,2023-10-17/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=lisboa-desde-san-pablo-y-vuelta-de-barcelona-a-bs-as-con-equipaje-air-canada-md-p.html |
Lun 02/10/23 - Dom 15/10/23 - | 2023-10-02 | 13 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/SAO,BCN/LIS,BUE/2023-10-02,2023-10-15/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=lisboa-desde-san-pablo-y-vuelta-de-barcelona-a-bs-as-con-equipaje-air-canada-md-p.html |
Mar 03/10/23 - Dom 22/10/23 - | 2023-10-03 | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/SAO,BCN/LIS,BUE/2023-10-03,2023-10-22/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=lisboa-desde-san-pablo-y-vuelta-de-barcelona-a-bs-as-con-equipaje-air-canada-md-p.html |
Mar 03/10/23 - Vie 27/10/23 - | 2023-10-03 | 24 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/SAO,BCN/LIS,BUE/2023-10-03,2023-10-27/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=lisboa-desde-san-pablo-y-vuelta-de-barcelona-a-bs-as-con-equipaje-air-canada-md-p.html |
Mar 03/10/23 - Dom 22/10/23 - | 2023-10-03 | 19 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/SAO,BCN/LIS,BUE/2023-10-03,2023-10-22/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=lisboa-desde-san-pablo-y-vuelta-de-barcelona-a-bs-as-con-equipaje-air-canada-md-p.html |
Mar 03/10/23 - Vie 27/10/23 - | 2023-10-03 | 24 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/SAO,BCN/LIS,BUE/2023-10-03,2023-10-27/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=lisboa-desde-san-pablo-y-vuelta-de-barcelona-a-bs-as-con-equipaje-air-canada-md-p.html |
Sab 07/10/23 - Vie 27/10/23 - | 2023-10-07 | 20 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 10 | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/SAO,BCN/LIS,BUE/2023-10-07,2023-10-27/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=lisboa-desde-san-pablo-y-vuelta-de-barcelona-a-bs-as-con-equipaje-air-canada-md-p.html |
Mie 01/11/23 - Jue 30/11/23 - | 2023-11-01 | 29 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 11 | https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/multipledestinations/SAO,BCN/LIS,BUE/2023-11-01,2023-11-30/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=lisboa-desde-san-pablo-y-vuelta-de-barcelona-a-bs-as-con-equipaje-air-canada-md-p.html |
Ver hoteles en Lisboa Ver actividades en Lisboa Ver hoteles en Barcelona Ver actividades en Barcelona- Aerolínea: Air Canada
- Equipaje: objeto personal, carry on y equipaje de bodega
- Disponibilidad: octubre y noviembre
- Conexiones: Toronto (ida) y Toronto y San Pablo (regreso)
- Tipo de cambio de referencia: AR$ 488 (Banco Nación – Dólar tarjeta)
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 26/05/2023 a las 12:17hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario