¡Recibí todas las Promos!
Nota: Impuesto PAIS y percepción 35% RG 4815/20 incluidos en la tarifa. La tarifa será cobrada por la agencia local en pesos. Son AR$ 150.845 con el tipo de cambio del día de hoy de AR$ 192,63 (Banco Nación – Dólar tarjeta).
En el mes de
Fechas | Días | Disp. | |
---|---|---|---|
Dom 05/06/22 - Mar 14/06/22 - Mar 21/06/22 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 08/06/22 - Jue 16/06/22 - Dom 26/06/22 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 11/06/22 - Mar 21/06/22 - Mar 28/06/22 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 13/06/22 - Mie 22/06/22 - Sab 02/07/22 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 15/06/22 - Sab 25/06/22 - Jue 30/06/22 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 23/06/22 - Vie 01/07/22 - Dom 10/07/22 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 17/08/22 - Jue 25/08/22 - Sab 03/09/22 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 18/08/22 - Dom 28/08/22 - Vie 02/09/22 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 20/08/22 - Dom 28/08/22 - Dom 04/09/22 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 20/08/22 - Mar 30/08/22 - Mie 07/09/22 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 20/08/22 - Lun 29/08/22 - Mar 06/09/22 - | 17 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 23/08/22 - Vie 02/09/22 - Lun 12/09/22 - | 20 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 24/08/22 - Mie 31/08/22 - Mie 07/09/22 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 24/08/22 - Mie 31/08/22 - Vie 09/09/22 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 26/08/22 - Sab 03/09/22 - Mar 13/09/22 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Sab 03/09/22 - Sab 10/09/22 - Dom 18/09/22 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 05/09/22 - Lun 12/09/22 - Dom 18/09/22 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 07/09/22 - Mie 14/09/22 - Mar 20/09/22 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 07/09/22 - Sab 17/09/22 - Lun 26/09/22 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 19/09/22 - Jue 29/09/22 - Mar 04/10/22 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 25/09/22 - Mie 05/10/22 - Vie 14/10/22 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 26/09/22 - Lun 03/10/22 - Sab 08/10/22 - | 12 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 09/10/22 - Lun 17/10/22 - Mar 25/10/22 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Dom 09/10/22 - Lun 17/10/22 - Lun 24/10/22 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 24/10/22 - Lun 31/10/22 - Sab 05/11/22 - | 12 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 31/10/22 - Mie 09/11/22 - Sab 19/11/22 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 31/10/22 - Mie 09/11/22 - Mie 16/11/22 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 08/11/22 - Vie 18/11/22 - Lun 28/11/22 - | 20 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 15/11/22 - Jue 24/11/22 - Mar 29/11/22 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Mar 06/12/22 - Jue 15/12/22 - Dom 25/12/22 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Aerolínea: American Airlines
Equipaje: equipaje en bodega, carry on y objeto personal
Disponibilidad: junio y entre agosto y noviembre
Conexiones: Dallas en la ida a Cancún
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 05/04/2022 a las 10:19hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario