Jue 01/04/2021 | 2021-04-01 | Jue 08/04/2021 | 2021-04-08 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-01&inboundDate=2021-04-08&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 02/04/2021 | 2021-04-02 | Vie 09/04/2021 | 2021-04-09 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-02&inboundDate=2021-04-09&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Sab 03/04/2021 | 2021-04-03 | Sab 10/04/2021 | 2021-04-10 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-03&inboundDate=2021-04-10&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 04/04/2021 | 2021-04-04 | Dom 11/04/2021 | 2021-04-11 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-04&inboundDate=2021-04-11&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 05/04/2021 | 2021-04-05 | Lun 12/04/2021 | 2021-04-12 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-05&inboundDate=2021-04-12&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 06/04/2021 | 2021-04-06 | Mar 13/04/2021 | 2021-04-13 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-06&inboundDate=2021-04-13&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 07/04/2021 | 2021-04-07 | Mie 14/04/2021 | 2021-04-14 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-07&inboundDate=2021-04-14&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Jue 08/04/2021 | 2021-04-08 | Jue 15/04/2021 | 2021-04-15 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-08&inboundDate=2021-04-15&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 09/04/2021 | 2021-04-09 | Vie 16/04/2021 | 2021-04-16 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-09&inboundDate=2021-04-16&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Sab 10/04/2021 | 2021-04-10 | Sab 17/04/2021 | 2021-04-17 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-10&inboundDate=2021-04-17&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 11/04/2021 | 2021-04-11 | Dom 18/04/2021 | 2021-04-18 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-11&inboundDate=2021-04-18&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 12/04/2021 | 2021-04-12 | Lun 19/04/2021 | 2021-04-19 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-12&inboundDate=2021-04-19&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 13/04/2021 | 2021-04-13 | Mar 20/04/2021 | 2021-04-20 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-13&inboundDate=2021-04-20&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 14/04/2021 | 2021-04-14 | Mie 21/04/2021 | 2021-04-21 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-14&inboundDate=2021-04-21&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Jue 15/04/2021 | 2021-04-15 | Jue 22/04/2021 | 2021-04-22 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-15&inboundDate=2021-04-22&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 16/04/2021 | 2021-04-16 | Vie 23/04/2021 | 2021-04-23 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-16&inboundDate=2021-04-23&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Sab 17/04/2021 | 2021-04-17 | Sab 24/04/2021 | 2021-04-24 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-17&inboundDate=2021-04-24&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 18/04/2021 | 2021-04-18 | Dom 25/04/2021 | 2021-04-25 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-18&inboundDate=2021-04-25&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 19/04/2021 | 2021-04-19 | Lun 26/04/2021 | 2021-04-26 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-19&inboundDate=2021-04-26&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 20/04/2021 | 2021-04-20 | Mar 27/04/2021 | 2021-04-27 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-20&inboundDate=2021-04-27&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 21/04/2021 | 2021-04-21 | Mie 28/04/2021 | 2021-04-28 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-21&inboundDate=2021-04-28&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Jue 22/04/2021 | 2021-04-22 | Jue 29/04/2021 | 2021-04-29 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-22&inboundDate=2021-04-29&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 23/04/2021 | 2021-04-23 | Vie 30/04/2021 | 2021-04-30 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-23&inboundDate=2021-04-30&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Sab 24/04/2021 | 2021-04-24 | Sab 01/05/2021 | 2021-05-01 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-24&inboundDate=2021-05-01&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 25/04/2021 | 2021-04-25 | Dom 02/05/2021 | 2021-05-02 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-25&inboundDate=2021-05-02&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 26/04/2021 | 2021-04-26 | Lun 03/05/2021 | 2021-05-03 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-26&inboundDate=2021-05-03&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 27/04/2021 | 2021-04-27 | Mar 04/05/2021 | 2021-05-04 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-27&inboundDate=2021-05-04&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 28/04/2021 | 2021-04-28 | Mie 05/05/2021 | 2021-05-05 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-28&inboundDate=2021-05-05&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Jue 29/04/2021 | 2021-04-29 | Jue 06/05/2021 | 2021-05-06 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-29&inboundDate=2021-05-06&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 30/04/2021 | 2021-04-30 | Vie 07/05/2021 | 2021-05-07 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-04-30&inboundDate=2021-05-07&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Sab 01/05/2021 | 2021-05-01 | Sab 08/05/2021 | 2021-05-08 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-01&inboundDate=2021-05-08&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 02/05/2021 | 2021-05-02 | Dom 09/05/2021 | 2021-05-09 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-02&inboundDate=2021-05-09&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 03/05/2021 | 2021-05-03 | Lun 10/05/2021 | 2021-05-10 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-03&inboundDate=2021-05-10&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 04/05/2021 | 2021-05-04 | Mar 11/05/2021 | 2021-05-11 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-04&inboundDate=2021-05-11&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 05/05/2021 | 2021-05-05 | Mie 12/05/2021 | 2021-05-12 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-05&inboundDate=2021-05-12&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Jue 06/05/2021 | 2021-05-06 | Jue 13/05/2021 | 2021-05-13 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-06&inboundDate=2021-05-13&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 07/05/2021 | 2021-05-07 | Vie 14/05/2021 | 2021-05-14 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-07&inboundDate=2021-05-14&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Sab 08/05/2021 | 2021-05-08 | Sab 15/05/2021 | 2021-05-15 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-08&inboundDate=2021-05-15&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 09/05/2021 | 2021-05-09 | Dom 16/05/2021 | 2021-05-16 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-09&inboundDate=2021-05-16&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 10/05/2021 | 2021-05-10 | Lun 17/05/2021 | 2021-05-17 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-10&inboundDate=2021-05-17&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 11/05/2021 | 2021-05-11 | Mar 18/05/2021 | 2021-05-18 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-11&inboundDate=2021-05-18&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 12/05/2021 | 2021-05-12 | Mie 19/05/2021 | 2021-05-19 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-12&inboundDate=2021-05-19&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Jue 13/05/2021 | 2021-05-13 | Jue 20/05/2021 | 2021-05-20 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-13&inboundDate=2021-05-20&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 14/05/2021 | 2021-05-14 | Vie 21/05/2021 | 2021-05-21 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-14&inboundDate=2021-05-21&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Sab 15/05/2021 | 2021-05-15 | Sab 22/05/2021 | 2021-05-22 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-15&inboundDate=2021-05-22&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 16/05/2021 | 2021-05-16 | Dom 23/05/2021 | 2021-05-23 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-16&inboundDate=2021-05-23&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 17/05/2021 | 2021-05-17 | Lun 24/05/2021 | 2021-05-24 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-17&inboundDate=2021-05-24&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mar 18/05/2021 | 2021-05-18 | Mar 25/05/2021 | 2021-05-25 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-18&inboundDate=2021-05-25&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 19/05/2021 | 2021-05-19 | Mie 26/05/2021 | 2021-05-26 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-19&inboundDate=2021-05-26&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Jue 20/05/2021 | 2021-05-20 | Jue 27/05/2021 | 2021-05-27 | 7 | Conexiones | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=FENA&outboundDate=2021-05-20&inboundDate=2021-05-27&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Escribí un comentario