Hay muy buenas tarifas de vuelos a Dubái desde Buenos Aires a partir de U$D 1.070 finales, ida y vuelta. Dejamos también opciones de vuelos en otras fechas para cotizar a su gusto.
Importante: La compra se realiza y emite en/desde una web de la agencia en el exterior. Por este motivo llegará al resumen de la tarjeta en Dólares (no corresponde el pago de Impuesto PAIS y percepciones de AFIP). No obstante, hay algunas consideraciones a tener en cuenta (ver más abajo) para poder efectuar dicho pago en Dólares y que el banco no pesifique adicionando los impuestos.
En el mes de
7
31
Mostrando página 1 of 1
Salida | Regreso | Días | Conexiones | DisponibilidadDisp. | Href |
---|---|---|---|---|---|
Sab 20/07/202420/07/24 | Dom 04/08/202404/08/24 | 15 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-07-20&inboundDate=2024-08-04&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Sab 27/07/202427/07/24 | Dom 11/08/202411/08/24 | 15 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-07-27&inboundDate=2024-08-11&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Sab 27/07/202427/07/24 | Vie 16/08/202416/08/24 | 20 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-07-27&inboundDate=2024-08-16&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Sab 27/07/202427/07/24 | Sab 17/08/202417/08/24 | 21 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-07-27&inboundDate=2024-08-17&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Sab 27/07/202427/07/24 | Mar 27/08/202427/08/24 | 31 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-07-27&inboundDate=2024-08-27&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 01/08/202401/08/24 | Jue 08/08/202408/08/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-08-01&inboundDate=2024-08-08&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 01/08/202401/08/24 | Dom 11/08/202411/08/24 | 10 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-08-01&inboundDate=2024-08-11&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Lun 12/08/202412/08/24 | Jue 12/09/202412/09/24 | 31 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-08-12&inboundDate=2024-09-12&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Mie 14/08/202414/08/24 | Dom 01/09/202401/09/24 | 18 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-08-14&inboundDate=2024-09-01&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Vie 16/08/202416/08/24 | Mar 27/08/202427/08/24 | 11 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-08-16&inboundDate=2024-08-27&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Mie 28/08/202428/08/24 | Mie 04/09/202404/09/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-08-28&inboundDate=2024-09-04&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
En el mes de
5
12
Mostrando página 1 of 2
Salida | Regreso | Días | Conexiones | DisponibilidadDisp. | Href |
---|---|---|---|---|---|
Lun 02/09/202402/09/24 | Lun 09/09/202409/09/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-02&inboundDate=2024-09-09&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Mar 03/09/202403/09/24 | Mar 10/09/202410/09/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-03&inboundDate=2024-09-10&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 05/09/202405/09/24 | Jue 12/09/202412/09/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-05&inboundDate=2024-09-12&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Dom 08/09/202408/09/24 | Dom 15/09/202415/09/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-08&inboundDate=2024-09-15&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Lun 09/09/202409/09/24 | Jue 19/09/202419/09/24 | 10 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-09&inboundDate=2024-09-19&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Lun 09/09/202409/09/24 | Lun 16/09/202416/09/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-09&inboundDate=2024-09-16&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Mie 11/09/202411/09/24 | Mie 18/09/202418/09/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-11&inboundDate=2024-09-18&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 12/09/202412/09/24 | Jue 19/09/202419/09/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-12&inboundDate=2024-09-19&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 12/09/202412/09/24 | Dom 22/09/202422/09/24 | 10 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-12&inboundDate=2024-09-22&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Vie 13/09/202413/09/24 | Mie 18/09/202418/09/24 | 5 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-13&inboundDate=2024-09-18&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Sab 14/09/202414/09/24 | Sab 21/09/202421/09/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-14&inboundDate=2024-09-21&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Dom 15/09/202415/09/24 | Dom 22/09/202422/09/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-15&inboundDate=2024-09-22&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Mar 17/09/202417/09/24 | Mar 24/09/202424/09/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-17&inboundDate=2024-09-24&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Mie 18/09/202418/09/24 | Mie 25/09/202425/09/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-18&inboundDate=2024-09-25&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Vie 20/09/202420/09/24 | Vie 27/09/202427/09/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-20&inboundDate=2024-09-27&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Sab 21/09/202421/09/24 | Sab 28/09/202428/09/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-21&inboundDate=2024-09-28&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Sab 21/09/202421/09/24 | Dom 29/09/202429/09/24 | 8 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-21&inboundDate=2024-09-29&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Lun 23/09/202423/09/24 | Lun 30/09/202430/09/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-23&inboundDate=2024-09-30&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Mar 24/09/202424/09/24 | Mar 01/10/202401/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-24&inboundDate=2024-10-01&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Mie 25/09/202425/09/24 | Lun 07/10/202407/10/24 | 12 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-25&inboundDate=2024-10-07&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 26/09/202426/09/24 | Jue 03/10/202403/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-26&inboundDate=2024-10-03&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Vie 27/09/202427/09/24 | Vie 04/10/202404/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-27&inboundDate=2024-10-04&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Dom 29/09/202429/09/24 | Dom 06/10/202406/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-29&inboundDate=2024-10-06&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Dom 29/09/202429/09/24 | Lun 07/10/202407/10/24 | 8 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-29&inboundDate=2024-10-07&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Lun 30/09/202430/09/24 | Lun 07/10/202407/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-09-30&inboundDate=2024-10-07&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Mie 02/10/202402/10/24 | Mie 09/10/202409/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-02&inboundDate=2024-10-09&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Vie 04/10/202404/10/24 | Vie 11/10/202411/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-04&inboundDate=2024-10-11&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Sab 05/10/202405/10/24 | Sab 12/10/202412/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-05&inboundDate=2024-10-12&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Dom 06/10/202406/10/24 | Dom 13/10/202413/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-06&inboundDate=2024-10-13&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Mar 08/10/202408/10/24 | Mar 15/10/202415/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-08&inboundDate=2024-10-15&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Mie 09/10/202409/10/24 | Mie 16/10/202416/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-09&inboundDate=2024-10-16&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 10/10/202410/10/24 | Lun 21/10/202421/10/24 | 11 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-10&inboundDate=2024-10-21&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Vie 11/10/202411/10/24 | Vie 18/10/202418/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-11&inboundDate=2024-10-18&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Vie 11/10/202411/10/24 | Lun 21/10/202421/10/24 | 10 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-11&inboundDate=2024-10-21&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Vie 11/10/202411/10/24 | Jue 17/10/202417/10/24 | 6 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-11&inboundDate=2024-10-17&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Vie 11/10/202411/10/24 | Dom 20/10/202420/10/24 | 9 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-11&inboundDate=2024-10-20&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Sab 12/10/202412/10/24 | Sab 19/10/202419/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-12&inboundDate=2024-10-19&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Lun 14/10/202414/10/24 | Lun 21/10/202421/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-14&inboundDate=2024-10-21&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Jue 17/10/202417/10/24 | Jue 24/10/202424/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-17&inboundDate=2024-10-24&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Dom 20/10/202420/10/24 | Dom 27/10/202427/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-20&inboundDate=2024-10-27&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Mie 23/10/202423/10/24 | Mie 30/10/202430/10/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-23&inboundDate=2024-10-30&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Sab 26/10/202426/10/24 | Sab 02/11/202402/11/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-26&inboundDate=2024-11-02&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Mar 29/10/202429/10/24 | Mar 05/11/202405/11/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-29&inboundDate=2024-11-05&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Mie 30/10/202430/10/24 | Mie 06/11/202406/11/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-10-30&inboundDate=2024-11-06&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Vie 01/11/202401/11/24 | Vie 08/11/202408/11/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-11-01&inboundDate=2024-11-08&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Lun 04/11/202404/11/24 | Lun 11/11/202411/11/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-11-04&inboundDate=2024-11-11&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Mar 05/11/202405/11/24 | Mar 12/11/202412/11/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-11-05&inboundDate=2024-11-12&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Vie 08/11/202408/11/24 | Vie 15/11/202415/11/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-11-08&inboundDate=2024-11-15&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Sab 09/11/202409/11/24 | Sab 16/11/202416/11/24 | 7 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-11-09&inboundDate=2024-11-16&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
Dom 10/11/202410/11/24 | Jue 21/11/202421/11/24 | 11 | Conexiones | Ver oferta> | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=DXBA&outboundDate=2024-11-10&inboundDate=2024-11-21&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=stm-c000-tablas |
- Aerolínea: Turkish Airlines
- Equipaje: objeto personal, carry on y equipaje de bodega
- Conexiones: en San Pablo y Estambul
Paso a paso para hacer la compra en U$D:
- En caso de que tengas tu tarjeta de crédito adherida al débito
automático, tendrás que realizar un “stop debit” sobre el cargo en tu resumen
para pagar la tarjeta en dólares. De esta manera tu compra no estará sujeta al
Impuesto PAIS ni a la Percepción RG 4815. - A la fecha de vencimiento de tu tarjeta de crédito, asegurate de contar
con la cantidad de dólares suficiente en tu caja de ahorro en dólares a fin de
poder pagar la compra de tu vuelo internacional en dólares. - Asegurate de que el homebanking o aplicación del banco emisor de tu
tarjeta de crédito permita el pago de la tarjeta de crédito en dólares (además
de en pesos argentinos). Caso contrario, deberás dirigirte presencialmente a la
sucursal del Banco a fin de saldar el monto en dólares al cierre de la tarjeta
de crédito.
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 14/06/2024 a las 9:15hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario