Hay muy buenas tarifas de vuelos desde Río de Janeiro directo a Londres, con regreso desde Oporto a Buenos Aires con carry on incluido, a partir de U$D 519 finales, ida y vuelta.
Importante: La compra en U$D se realiza y emite en/desde una web de la agencia en el exterior. Por este motivo llegará al resumen de la tarjeta en Dólares.
- Tengan en cuenta que para viajar a Londres se debe tramitar el eTA
MUY IMPORTANTE: Cuando ingreses a la web, deben seleccionar que el mercado y moneda sea Alemania y Dólares (dejamos imagen de ejemplo 👇). Puede que aparezcan alternativas más caras, por lo que deben ordenar los vuelos por «El más barato primero» para que aparezca esta opción. Siempre y cuando queden vuelos disponibles.
Cuando vayan a las selección de agencias para la compra, les recomendamos que elijan alguna de las que les dejamos en la imagen número 2:
| Fechas | Días | Disp. | |
|---|---|---|---|
| Jue 12/03/26 - Mar 24/03/26 - | 12 | Conexiones | Ver oferta |
| Jue 05/03/26 - Mar 17/03/26 - | 12 | Conexiones | Ver oferta |
| Jue 05/03/26 - Mar 24/03/26 - | 19 | Conexiones | Ver oferta |
| Mie 11/03/26 - Mie 25/03/26 - | 14 | Conexiones | Ver oferta |
| Jue 12/03/26 - Mie 25/03/26 - | 13 | Conexiones | Ver oferta |
| Jue 05/03/26 - Mie 25/03/26 - | 20 | Conexiones | Ver oferta |
| Mie 11/03/26 - Vie 10/04/26 - | 30 | Conexiones | Ver oferta |
| Jue 12/03/26 - Vie 10/04/26 - | 29 | Conexiones | Ver oferta |
| Dom 22/03/26 - Vie 10/04/26 - | 19 | Conexiones | Ver oferta |
| Lun 09/02/26 - Lun 16/03/26 - | 35 | Conexiones | Ver oferta |
| Fechas | Días | Disp. | |
|---|---|---|---|
| Mie 11/02/26 - Lun 16/03/26 - | 33 | Conexiones | Ver oferta |
| Dom 09/11/25 - Mie 03/12/25 - | 24 | Conexiones | Ver oferta |
| Dom 08/02/26 - Lun 23/02/26 - | 15 | Conexiones | Ver oferta |
| Mie 19/11/25 - Sab 06/12/25 - | 17 | Conexiones | Ver oferta |
| Jue 26/02/26 - Mar 10/03/26 - | 12 | Conexiones | Ver oferta |
| Sab 07/02/26 - Jue 26/02/26 - | 19 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 28/10/25 - Sab 15/11/25 - | 18 | Conexiones | Ver oferta |
| Mie 19/11/25 - Lun 22/12/25 - | 33 | Conexiones | Ver oferta |
| Dom 30/11/25 - Sab 03/01/26 - | 34 | Conexiones | Ver oferta |
| Sab 14/03/26 - Vie 17/04/26 - | 34 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 17/02/26 - Dom 15/03/26 - | 26 | Conexiones | Ver oferta |
- Aerolínea: Iberia y British Airways
- Equipaje: objeto personal y carry on
- Conexiones: Directo a la ida, en Madrid al regreso
Paso a paso para hacer la compra en U$D:
- En caso de que tengas tu tarjeta de crédito adherida al débito
automático, tendrás que realizar un “stop debit” sobre el cargo en tu resumen
para pagar la tarjeta en dólares. De esta manera tu compra no estará sujeta al
Impuesto PAIS ni a la Percepción RG 4815. - A la fecha de vencimiento de tu tarjeta de crédito, asegurate de contar
con la cantidad de dólares suficiente en tu caja de ahorro en dólares a fin de
poder pagar la compra de tu vuelo internacional en dólares. - Asegurate de que el homebanking o aplicación del banco emisor de tu
tarjeta de crédito permita el pago de la tarjeta de crédito en dólares (además
de en pesos argentinos). Caso contrario, deberás dirigirte presencialmente a la
sucursal del Banco a fin de saldar el monto en dólares al cierre de la tarjeta
de crédito.
También te puede interesar:
- ¿Cuál es la mejor zona para alojarse en Londres? Guía completa para viajeros 💂
- Visitando Londres: los 5 lugares más emblemáticos que no te podés perder 💂🎡
- ¿Cómo llegar del aeropuerto de Heathrow al centro de Londres?
- ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a Londres?
- 10 actividades gratis para hacer en Londres
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario