Siguen los buenos precios para volar Madrid saliendo desde San Pablo y regresando a Buenos Aires. A partir de AR$ 28.584 (U$D 459*).
Además, se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard de todos los bancos.
Es una muy buena oportunidad para realizar un canje de millas para el boleto de ida hasta San Pablo.
Los vuelos son operados por Aeromexico a la ida y Delta Airlines a la vuelta. Los mismos tienen una o dos conexiones según el tramo. Las fechas disponibles que encontré son mayormente en abril y septiembre del 2020.
Importante: al tener una escala en Estados Unidos a la vuelta, se necesita visa<<
Las fechas de la lista son sólo algunas de ejemplo. Se pueden buscar otras opciones con distintos tiempos de estadía, teniendo en cuenta que el precio puede variar
San Pablo > Madrid > Buenos Aires
Fechas | Días | Conexiones | DisponibilidadDisponibilidad |
---|---|---|---|
Lun 02/03/2020 - Lun 23/03/2020 | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Mar 03/03/2020 - Lun 23/03/2020 | 20 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Lun 16/03/2020 - Jue 16/04/2020 | 31 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Lun 16/03/2020 - Jue 30/04/2020 | 45 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Mar 17/03/2020 - Lun 30/03/2020 | 13 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Vie 20/03/2020 - Dom 29/03/2020 | 9 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Sab 21/03/2020 - Dom 29/03/2020 | 8 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Sab 21/03/2020 - Lun 06/04/2020 | 16 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Mie 25/03/2020 - Lun 11/05/2020 | 47 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Jue 26/03/2020 - Jue 16/04/2020 | 21 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Sab 28/03/2020 - Lun 20/04/2020 | 23 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Mie 15/04/2020 - Vie 01/05/2020 | 16 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Jue 16/04/2020 - Vie 01/05/2020 | 15 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Mar 21/04/2020 - Vie 01/05/2020 | 10 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Jue 23/04/2020 - Jue 07/05/2020 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Mar 28/04/2020 - Lun 11/05/2020 | 13 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Lun 04/05/2020 - Jue 04/06/2020 | 31 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Sab 30/05/2020 - Jue 10/09/2020 | 103 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Mie 03/06/2020 - Mie 26/08/2020 | 84 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Mie 22/07/2020 - Mie 26/08/2020 | 35 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Jue 23/07/2020 - Mie 26/08/2020 | 34 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Vie 07/08/2020 - Mie 02/09/2020 | 26 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Sab 08/08/2020 - Mie 02/09/2020 | 25 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Jue 13/08/2020 - Mie 26/08/2020 | 13 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Sab 15/08/2020 - Mie 02/09/2020 | 18 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Mar 18/08/2020 - Mie 02/09/2020 | 15 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Mie 19/08/2020 - Mie 02/09/2020 | 14 | Conexiones | Ver disponibilidad |
Ver hoteles en Madrid <<
Ver actividades en Madrid <<
Ver opciones de asistencia al viajero <<
*Tipo de cambio: AR$ 62,25.
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 04/12/2019 a las 3:30hs. Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.