¡Recibí todas las Promos!
Si bien se pensaba que la aerolínea retomaría sus vuelos internacionales en el mes de junio, finalmente se conoció (mediante la plataforma aeronáutica Cirium) que pospondrá este reinicio hasta octubre o noviembre.
Hicimos la prueba y esto nos apareció al buscar un vuelo de Buenos Aires a Rio de Janeiro en el mes de agosto:
Y esto en el octubre:
Al momento de retomar, la aerolínea tendrá más conexiones con Buenos Aires (al igual que antes de la pandemia) y le seguirán Miami y Santiago de Chile. A continuación, les compartimos los vuelos tentativos que tendría la aerolínea (publicado por nuestros colegas de Aviación Online), obviamente a confirmar.
Desde | Hacia | Avión | Frecuencia | Asientos del mes | Fecha Tentativa |
Brasilia (BSB) | Buenos Aires (BUE) | Boeing 737-800 | 4 | 3.162 | 01/11/2021 |
Brasilia (BSB) | Cancún (CUN) | Boeing 737-800 | 2 | 1.674 | 01/10/2021 |
Brasilia (BSB) | Miami (MIA) | Boeing 737-800 | 3 | 2.604 | 01/10/2021 |
Brasilia (BSB) | Orlando (MCO) | Boeing 737-800 | 4 | 3.348 | 01/10/2021 |
Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (BUE) | Boeing 737-700 | 1 | 552 | 06/11/2021 |
Fortaleza (FOR) | Miami (MIA) | Boeing 737-800 | 4 | 3.162 | 01/11/2021 |
Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (BUE) | Boeing 737-800 | 7 | 5.766 | 01/10/2021 |
Río de Janeiro (GIG) | Córdoba (COR) | Boeing 737-800 | 3 | 2.604 | 01/10/2021 |
Río de Janeiro (GIG) | Rosario (ROS) | Boeing 737-800 | 3 | 2.604 | 01/10/2021 |
Río de Janeiro (GIG) | Santiago (SCL) | Boeing 737-800 | 1 | 744 | 07/11/2021 |
Salvador (SSA) | Buenos Aires (BUE) | Boeing 737-800 | 1 | 744 | 06/11/2021 |
San Pablo (GRU) | Asunción (ASU) | Boeing 737-800 | 4 | 3.348 | 01/10/2021 |
San Pablo (GRU) | Buenos Aires (BUE) | Boeing 737-800 | 11 | 8.184 | 01/10/2021 |
San Pablo (GRU) | Lima (LIM) | Boeing 737-800 | 5 | 4.092 | 01/10/2021 |
San Pablo (GRU) | Mendoza (MDZ) | Boeing 737-800 | 3 | 2.418 | 03/10/2021 |
San Pablo (GRU) | Montevideo (MVD) | Boeing 737-800 | 7 | 5.766 | 01/10/2021 |
San Pablo (GRU) | Punta Cana (PUJ) | Boeing 737-800 | 2 | 1.674 | 02/10/2021 |
San Pablo (GRU) | Santiago (SCL) | Boeing 737-800 | 6 | 4.836 | 01/10/2021 |
San Pablo (GRU) | Santa Cruz (VVI) | Boeing 737-800 | 4 | 3.348 | 01/10/2021 |
Escribí un comentario