¡Recibí todas las Promos!
Nota: Impuesto PAIS y percepción 35% RG 4815/20 incluidos en la tarifa. La tarifa será cobrada por la agencia local en pesos. Son AR$ 129.096 con el tipo de cambio del día de hoy de AR$ 179,02 (Banco Nación).
Rango de días:
| Fechas | Días | Disp. | |
|---|---|---|---|
| Sab 11/06/22 - Dom 19/06/22 - Vie 24/06/22 - | 13 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 14/06/22 - Dom 19/06/22 - Vie 24/06/22 - | 10 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 27/09/22 - Sab 08/10/22 - Mar 11/10/22 - | 14 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 27/09/22 - Mie 05/10/22 - Mar 11/10/22 - | 14 | Conexiones | Ver oferta |
| Mar 27/09/22 - Lun 03/10/22 - Mar 11/10/22 - | 14 | Conexiones | Ver oferta |
| Jue 29/09/22 - Mie 05/10/22 - Mie 12/10/22 - | 13 | Conexiones | Ver oferta |
| Jue 29/09/22 - Sab 08/10/22 - Vie 14/10/22 - | 15 | Conexiones | Ver oferta |
| Jue 13/10/22 - Mie 19/10/22 - Mie 26/10/22 - | 13 | Conexiones | Ver oferta |
Aerolínea: Air Europa
Equipaje: carry on y objeto personal
Disponibilidad: septiembre principalmente
Conexiones: Madrid en la ida a Londres
También te puede interesar:
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 11/01/2022 a las 10:54hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario