¡Recibí todas las promos!
Descargá gratis la APP
Subscribite al newsletter
¡Recibí todas las Promos!
El cobro se realiza en dólares (U$D), quien desee abonar en pesos tiene que considerar el adicional de los impuestos nacionales (impuesto PAIS y percepción 35% RG 4815/20).
Hay opciones de tarifas Flexibles a partir de U$D 329
En el mes de
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Lun 14/02/22 - Lun 07/03/22 - | 21 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 14/02/22 - Dom 27/02/22 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 14/02/22 - Lun 14/03/22 - | 28 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 16/02/22 - Lun 14/03/22 - | 26 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 21/02/22 - Sab 12/03/22 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 21/02/22 - Dom 13/03/22 - | 20 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 21/02/22 - Lun 14/03/22 - | 21 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 21/02/22 - Jue 23/06/22 - | 122 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 21/02/22 - Sab 12/03/22 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 21/02/22 - Dom 13/03/22 - | 20 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 21/02/22 - Lun 14/03/22 - | 21 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 21/02/22 - Mie 22/06/22 - | 121 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 21/02/22 - Jue 23/06/22 - | 122 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 21/02/22 - Lun 14/03/22 - | 21 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 21/02/22 - Mar 07/06/22 - | 106 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 21/02/22 - Mie 08/06/22 - | 107 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 21/02/22 - Jue 09/06/22 - | 108 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 21/02/22 - Mie 22/06/22 - | 121 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 21/02/22 - Jue 23/06/22 - | 122 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 02/03/22 - Dom 20/03/22 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 02/03/22 - Mie 06/04/22 - | 35 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 03/03/22 - Lun 21/03/22 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 07/03/22 - Lun 21/03/22 - | 14 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 09/03/22 - Jue 24/03/22 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 09/03/22 - Lun 28/03/22 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 09/03/22 - Mie 30/03/22 - | 21 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 11/03/22 - Mie 30/03/22 - | 19 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 14/03/22 - Mie 20/04/22 - | 37 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 14/03/22 - Jue 24/03/22 - | 10 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 14/03/22 - Mar 29/03/22 - | 15 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 14/03/22 - Mie 30/03/22 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 16/03/22 - Sab 30/04/22 - | 45 | Conexiones | Ver oferta> |
Ver hoteles en París
Ver actividades en París
- Aerolínea: Iberia – British Airways
- Equipaje: carry on y objeto personal
- Disponibilidad: entre enero y marzo
- Conexiones: Una en Londres – ida. Una en Madrid -Vuelta-
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 22/10/2021 a las 11:08hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Alejandro
Buenas tardes, en esta opción de viaje al meterme en la opción de travel up, y previamente, en ningún lugar indica si ese valor incluye una valija de 23 y una de mano, y en Travel UP, no se las otras dos opciones, el valor a pagar esta en libras no dólares. Gracias
Matias
Hola Alejandro! Cuando entrás a ver una fecha podés cambiar la moneda en la superior derecha de la página a la que te lleva. En cuanto a la valija, en Travel Up, en la parte donde están los datos del vuelo, ahí dice el equipaje que incluye.
Barbara
Como se abona en dolares? O sea ese no es el precio real?
Matias
Hola Bárbara! Es el precio real. Si querés abonar en USD tenés que consultar con la aerolínea las opciones que tienen para hacerlo (generalmente es con una tarjeta de crédito o debito que esté en USD).