¡Recibí todas las Promos!
Se consiguen muy buenos precios para viajar a París y Ámsterdam, Manchester o Londres a partir de AR$ 33.376 finales, ida y vuelta desde Buenos Aires.
Los vuelos son operados por KLM y Air France con la mayoría de los tramos directos. Es importante tener en cuenta que los vuelos no incluyen despacho de equipaje en bodega.
Las opciones que encontré son:
• Buenos Aires > París > Manchester > Ámsterdam > Buenos Aires por AR$ 33.934 (U$D 734*).
• Buenos Aires > París > Londres > Ámsterdam > Buenos Aires por AR$ 34.221 (U$D 741*).
La lista de fechas a continuación es a modo de ejemplo, se pueden buscar otras opciones ingresando a cualquier link y cambiando las fechas según la preferencia de cada uno (el precio puede variar).
Bs.As. > París > Manchester > Ámsterdam > Bs.As.
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Lun 14/10/19 - Sab 19/10/19 - Jue 31/10/19 - Mar 05/11/19 - | 22 | Directo | Ver oferta> |
Lun 14/10/19 - Lun 21/10/19 - Sab 02/11/19 - Jue 07/11/19 - | 24 | Directo | Ver oferta> |
Mie 16/10/19 - Mie 23/10/19 - Vie 01/11/19 - Mar 05/11/19 - | 20 | Directo | Ver oferta> |
Vie 18/10/19 - Jue 24/10/19 - Vie 01/11/19 - Mie 06/11/19 - | 19 | Directo | Ver oferta> |
Vie 18/10/19 - Mar 22/10/19 - Dom 03/11/19 - Mie 06/11/19 - | 19 | Directo | Ver oferta> |
Sab 19/10/19 - Sab 26/10/19 - Mar 05/11/19 - Vie 08/11/19 - | 20 | Directo | Ver oferta> |
Mar 22/10/19 - Lun 28/10/19 - Vie 08/11/19 - Lun 11/11/19 - | 20 | Directo | Ver oferta> |
Sab 26/10/19 - Sab 02/11/19 - Dom 10/11/19 - Jue 14/11/19 - | 19 | Directo | Ver oferta> |
Dom 27/10/19 - Jue 31/10/19 - Jue 07/11/19 - Lun 11/11/19 - | 15 | Directo | Ver oferta> |
Vie 08/11/19 - Mie 13/11/19 - Sab 23/11/19 - Mie 27/11/19 - | 19 | Directo | Ver oferta> |
Vie 08/11/19 - Mie 13/11/19 - Mie 20/11/19 - Lun 25/11/19 - | 17 | Directo | Ver oferta> |
Vie 08/11/19 - Mar 12/11/19 - Vie 22/11/19 - Mie 27/11/19 - | 19 | Directo | Ver oferta> |
Lun 11/11/19 - Sab 16/11/19 - Mar 26/11/19 - Sab 30/11/19 - | 19 | Directo | Ver oferta> |
Jue 14/11/19 - Mar 19/11/19 - Dom 01/12/19 - Mie 04/12/19 - | 20 | Directo | Ver oferta> |
Bs.As. > París > Londres > Ámsterdam > Bs.As.
Fechas | Días | Conexiones | Disp. |
---|---|---|---|
Mar 06/08/19 - Sab 10/08/19 - Lun 19/08/19 - Sab 24/08/19 - | 18 | Directo | Ver oferta> |
Mar 13/08/19 - Mar 20/08/19 - Vie 30/08/19 - Lun 02/09/19 - | 20 | Directo | Ver oferta> |
Mar 17/09/19 - Sab 21/09/19 - Jue 03/10/19 - Lun 07/10/19 - | 20 | Directo | Ver oferta> |
Dom 22/09/19 - Dom 29/09/19 - Lun 07/10/19 - Jue 10/10/19 - | 18 | Directo | Ver oferta> |
Lun 23/09/19 - Sab 28/09/19 - Lun 07/10/19 - Jue 10/10/19 - | 17 | Directo | Ver oferta> |
Vie 04/10/19 - Jue 10/10/19 - Dom 20/10/19 - Jue 24/10/19 - | 20 | Directo | Ver oferta> |
Mar 08/10/19 - Lun 14/10/19 - Sab 26/10/19 - Jue 31/10/19 - | 23 | Directo | Ver oferta> |
Jue 10/10/19 - Mie 16/10/19 - Jue 24/10/19 - Mar 29/10/19 - | 19 | Directo | Ver oferta> |
Vie 11/10/19 - Vie 18/10/19 - Sab 26/10/19 - Jue 31/10/19 - | 20 | Directo | Ver oferta> |
Jue 17/10/19 - Mar 22/10/19 - Vie 01/11/19 - Mie 06/11/19 - | 20 | Directo | Ver oferta> |
Mar 22/10/19 - Mar 29/10/19 - Mie 06/11/19 - Lun 11/11/19 - | 20 | Directo | Ver oferta> |
Dom 03/11/19 - Sab 09/11/19 - Mie 20/11/19 - Lun 25/11/19 - | 22 | Directo | Ver oferta> |
Mie 06/11/19 - Mar 12/11/19 - Jue 21/11/19 - Dom 24/11/19 - | 18 | Directo | Ver oferta> |
Vie 08/11/19 - Vie 15/11/19 - Sab 23/11/19 - Mie 27/11/19 - | 19 | Directo | Ver oferta> |
Mar 12/11/19 - Mar 19/11/19 - Mar 26/11/19 - Vie 29/11/19 - | 17 | Directo | Ver oferta> |
Mie 13/11/19 - Dom 17/11/19 - Vie 29/11/19 - Mie 04/12/19 - | 21 | Directo | Ver oferta> |
*Tipo de cambio: AR$ 46.20
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario