¡Epa! Vuelos directos a Johannesburgo 🦒 a partir de U$D 589 🔥🔥 desde San Pablo ✈️

Continuar a la nota
Cotización
Tramo 1
Tramo 2
Cotización
Disney
Cruceros
Fecha del viaje
Tengo código promocional
Continuar a la nota
¡Recibí todas las Promos!
Instagram X Tiktok Facebook Telegram Whatsapp Android IOS

Encontramos excelentes tarifas de vuelos directos a Johannesburgo desde San Pablo a partir de U$D 589 finales, ida y vuelta. Les dejamos opciones en pesos y en dólares y opciones de vuelos a San Pablo desde Buenos Aires para combinar.

Importante: La compra en U$D se realiza y emite en/desde una web de la agencia en el exterior. Por este motivo llegará al resumen de la tarjeta en Dólares (no corresponde el pago de Impuesto PAIS y percepciones de AFIP). No obstante, hay algunas consideraciones a tener en cuenta (ver más abajo) para poder efectuar dicho pago en Dólares y que el banco no pesifique adicionando los impuestos.

Rango de días:
Salida Regreso Días Disp.
Sab 16/08/25 2025-08-16 Dom 31/08/25 2025-08-31 15 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-08-16&inboundDate=2025-08-31&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Jue 07/08/25 2025-08-07 Dom 17/08/25 2025-08-17 10 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-08-07&inboundDate=2025-08-17&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Mie 06/08/25 2025-08-06 Dom 17/08/25 2025-08-17 11 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-08-06&inboundDate=2025-08-17&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Sab 02/08/25 2025-08-02 Dom 17/08/25 2025-08-17 15 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-08-02&inboundDate=2025-08-17&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Jue 27/11/25 2025-11-27 Vie 05/12/25 2025-12-05 8 > 11-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-11-27&inboundDate=2025-12-05&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Jue 08/01/26 2026-01-08 Jue 29/01/26 2026-01-29 21 > 01-2026 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2026-01-08&inboundDate=2026-01-29&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Lun 08/09/25 2025-09-08 Jue 18/09/25 2025-09-18 10 > 09-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-09-08&inboundDate=2025-09-18&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Lun 08/09/25 2025-09-08 Jue 18/09/25 2025-09-18 10 > 09-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-09-08&inboundDate=2025-09-18&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Jue 27/11/25 2025-11-27 Vie 05/12/25 2025-12-05 8 > 11-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-11-27&inboundDate=2025-12-05&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Jue 08/01/26 2026-01-08 Jue 29/01/26 2026-01-29 21 > 01-2026 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2026-01-08&inboundDate=2026-01-29&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Sab 16/08/25 2025-08-16 Dom 31/08/25 2025-08-31 15 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-08-16&inboundDate=2025-08-31&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Sab 02/08/25 2025-08-02 Dom 17/08/25 2025-08-17 15 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-08-02&inboundDate=2025-08-17&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Mie 06/08/25 2025-08-06 Dom 17/08/25 2025-08-17 11 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-08-06&inboundDate=2025-08-17&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Jue 07/08/25 2025-08-07 Dom 17/08/25 2025-08-17 10 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-08-07&inboundDate=2025-08-17&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Lun 15/09/25 2025-09-15 Vie 10/10/25 2025-10-10 25 > 09-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-09-15&inboundDate=2025-10-10&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Lun 10/11/25 2025-11-10 Mar 25/11/25 2025-11-25 15 > 11-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-11-10&inboundDate=2025-11-25&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Sab 15/11/25 2025-11-15 Vie 05/12/25 2025-12-05 20 > 11-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-11-15&inboundDate=2025-12-05&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Jue 15/01/26 2026-01-15 Jue 05/02/26 2026-02-05 21 > 01-2026 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2026-01-15&inboundDate=2026-02-05&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Lun 18/08/25 2025-08-18 Jue 28/08/25 2025-08-28 10 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-08-18&inboundDate=2025-08-28&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Lun 25/08/25 2025-08-25 Dom 14/09/25 2025-09-14 20 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-08-25&inboundDate=2025-09-14&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Lun 11/08/25 2025-08-11 Mar 26/08/25 2025-08-26 15 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=SAOA&destination=JNBA&outboundDate=2025-08-11&inboundDate=2025-08-26&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Rango de días:
Salida Regreso Días Disp.
Sab 16/08/25 2025-08-16 Dom 31/08/25 2025-08-31 15 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-08-16/2025-08-31/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Jue 07/08/25 2025-08-07 Dom 17/08/25 2025-08-17 10 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-08-07/2025-08-17/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Mie 06/08/25 2025-08-06 Dom 17/08/25 2025-08-17 11 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-08-06/2025-08-17/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Sab 02/08/25 2025-08-02 Dom 17/08/25 2025-08-17 15 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-08-02/2025-08-17/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Jue 27/11/25 2025-11-27 Vie 05/12/25 2025-12-05 8 > 11-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-11-27/2025-12-05/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Jue 08/01/26 2026-01-08 Jue 29/01/26 2026-01-29 21 > 01-2026 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2026-01-08/2026-01-29/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Lun 08/09/25 2025-09-08 Jue 18/09/25 2025-09-18 10 > 09-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-09-08/2025-09-18/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Lun 08/09/25 2025-09-08 Jue 18/09/25 2025-09-18 10 > 09-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-09-08/2025-09-18/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Jue 27/11/25 2025-11-27 Vie 05/12/25 2025-12-05 8 > 11-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-11-27/2025-12-05/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Jue 08/01/26 2026-01-08 Jue 29/01/26 2026-01-29 21 > 01-2026 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2026-01-08/2026-01-29/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Sab 16/08/25 2025-08-16 Dom 31/08/25 2025-08-31 15 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-08-16/2025-08-31/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Sab 02/08/25 2025-08-02 Dom 17/08/25 2025-08-17 15 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-08-02/2025-08-17/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Mie 06/08/25 2025-08-06 Dom 17/08/25 2025-08-17 11 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-08-06/2025-08-17/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Jue 07/08/25 2025-08-07 Dom 17/08/25 2025-08-17 10 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-08-07/2025-08-17/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Lun 15/09/25 2025-09-15 Vie 10/10/25 2025-10-10 25 > 09-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-09-15/2025-10-10/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Lun 10/11/25 2025-11-10 Mar 25/11/25 2025-11-25 15 > 11-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-11-10/2025-11-25/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Sab 15/11/25 2025-11-15 Vie 05/12/25 2025-12-05 20 > 11-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-11-15/2025-12-05/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Jue 15/01/26 2026-01-15 Jue 05/02/26 2026-02-05 21 > 01-2026 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2026-01-15/2026-02-05/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Lun 18/08/25 2025-08-18 Jue 28/08/25 2025-08-28 10 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-08-18/2025-08-28/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Lun 25/08/25 2025-08-25 Dom 14/09/25 2025-09-14 20 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-08-25/2025-09-14/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Lun 11/08/25 2025-08-11 Mar 26/08/25 2025-08-26 15 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/SAO/JNB/2025-08-11/2025-08-26/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Rango de días:
Salida Regreso Días Disp.
Vie 15/08/25 2025-08-15 Lun 01/09/25 2025-09-01 17 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-08-15&inboundDate=2025-09-01&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Mie 06/08/25 2025-08-06 Lun 18/08/25 2025-08-18 12 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-08-06&inboundDate=2025-08-18&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Mar 05/08/25 2025-08-05 Lun 18/08/25 2025-08-18 13 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-08-05&inboundDate=2025-08-18&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Vie 01/08/25 2025-08-01 Lun 18/08/25 2025-08-18 17 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-08-01&inboundDate=2025-08-18&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Mie 26/11/25 2025-11-26 Sab 06/12/25 2025-12-06 10 > 11-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-11-26&inboundDate=2025-12-06&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Mie 07/01/26 2026-01-07 Vie 30/01/26 2026-01-30 23 > 01-2026 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2026-01-07&inboundDate=2026-01-30&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Dom 07/09/25 2025-09-07 Vie 19/09/25 2025-09-19 12 > 09-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-09-07&inboundDate=2025-09-19&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Dom 07/09/25 2025-09-07 Vie 19/09/25 2025-09-19 12 > 09-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-09-07&inboundDate=2025-09-19&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Mie 26/11/25 2025-11-26 Sab 06/12/25 2025-12-06 10 > 11-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-11-26&inboundDate=2025-12-06&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Mie 07/01/26 2026-01-07 Vie 30/01/26 2026-01-30 23 > 01-2026 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2026-01-07&inboundDate=2026-01-30&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Vie 15/08/25 2025-08-15 Lun 01/09/25 2025-09-01 17 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-08-15&inboundDate=2025-09-01&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Vie 01/08/25 2025-08-01 Lun 18/08/25 2025-08-18 17 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-08-01&inboundDate=2025-08-18&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Mar 05/08/25 2025-08-05 Lun 18/08/25 2025-08-18 13 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-08-05&inboundDate=2025-08-18&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Mie 06/08/25 2025-08-06 Lun 18/08/25 2025-08-18 12 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-08-06&inboundDate=2025-08-18&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Dom 14/09/25 2025-09-14 Sab 11/10/25 2025-10-11 27 > 09-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-09-14&inboundDate=2025-10-11&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Dom 09/11/25 2025-11-09 Mie 26/11/25 2025-11-26 17 > 11-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-11-09&inboundDate=2025-11-26&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Vie 14/11/25 2025-11-14 Sab 06/12/25 2025-12-06 22 > 11-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-11-14&inboundDate=2025-12-06&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Mie 14/01/26 2026-01-14 Vie 06/02/26 2026-02-06 23 > 01-2026 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2026-01-14&inboundDate=2026-02-06&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Dom 17/08/25 2025-08-17 Vie 29/08/25 2025-08-29 12 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-08-17&inboundDate=2025-08-29&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Dom 24/08/25 2025-08-24 Lun 15/09/25 2025-09-15 22 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-08-24&inboundDate=2025-09-15&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Dom 10/08/25 2025-08-10 Mie 27/08/25 2025-08-27 17 > 08-2025 https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view?currency=USD&mediaPartnerId=3027655&locale=es-MX&market=AR&origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2025-08-10&inboundDate=2025-08-27&adultsv2=1&cabinclass=economy&utm_term=tablas
Rango de días:
Salida Regreso Días Disp.
Vie 15/08/25 2025-08-15 Lun 01/09/25 2025-09-01 17 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/BUE/SAO/2025-08-15/2025-09-01/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Mie 06/08/25 2025-08-06 Lun 18/08/25 2025-08-18 12 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/BUE/SAO/2025-08-06/2025-08-18/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Mar 05/08/25 2025-08-05 Lun 18/08/25 2025-08-18 13 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/BUE/SAO/2025-08-05/2025-08-18/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Vie 01/08/25 2025-08-01 Lun 18/08/25 2025-08-18 17 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/BUE/SAO/2025-08-01/2025-08-18/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Mie 26/11/25 2025-11-26 Sab 06/12/25 2025-12-06 10 > 11-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/BUE/SAO/2025-11-26/2025-12-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Mie 07/01/26 2026-01-07 Vie 30/01/26 2026-01-30 23 > 01-2026 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/BUE/SAO/2026-01-07/2026-01-30/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Dom 07/09/25 2025-09-07 Vie 19/09/25 2025-09-19 12 > 09-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/BUE/SAO/2025-09-07/2025-09-19/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Dom 07/09/25 2025-09-07 Vie 19/09/25 2025-09-19 12 > 09-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/BUE/SAO/2025-09-07/2025-09-19/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Mie 26/11/25 2025-11-26 Sab 06/12/25 2025-12-06 10 > 11-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/BUE/SAO/2025-11-26/2025-12-06/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Mie 07/01/26 2026-01-07 Vie 30/01/26 2026-01-30 23 > 01-2026 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/BUE/SAO/2026-01-07/2026-01-30/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Vie 15/08/25 2025-08-15 Lun 01/09/25 2025-09-01 17 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/BUE/SAO/2025-08-15/2025-09-01/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
Vie 01/08/25 2025-08-01 Lun 18/08/25 2025-08-18 17 > 08-2025 https://www.despegar.com.ar/shop/flights/results/roundtrip/BUE/SAO/2025-08-01/2025-08-18/1/0/0?clt_n=r&clt_c=PROMOS-AR-V&clt_pr=V&clt_af=PROMOS&clt_cc=AR&clt_pa_pub=vuelos-directos-a-johannesburgo-desde-san-pablo-latam-rt-p
