¡Recibí todas las Promos!
Encontramos excelentes tarifas de vuelos desde Buenos Aires a San José (Costa Rica), San José a Río de Janeiro y Río de Janeiro a Buenos Aires a partir de U$D 562, ida y vuelta. Hay opciones que ofrecen la posibilidad de abonar en hasta 3 cuotas fijas en dólares. Para saber más sobre cómo pagar en cuotas, te compartimos este artículo con un paso a paso.
La compra se puede realizar en pesos o dólares con DEBIN como explicamos en este artículo. Les dejamos una tabla con tarifas para abonar en ambas monedas, según preferencia.
En el mes de
Fechas | Días | Disp. | |
---|---|---|---|
Sab 21/06/25 - Jue 26/06/25 - Dom 29/06/25 - | 8 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 19/06/25 - Jue 26/06/25 - Dom 29/06/25 - | 10 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 30/05/25 - Mar 03/06/25 - Dom 08/06/25 - | 9 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 13/06/25 - Jue 19/06/25 - Lun 23/06/25 - | 10 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 28/05/25 - Mar 03/06/25 - Dom 08/06/25 - | 11 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 04/06/25 - Mar 10/06/25 - Dom 15/06/25 - | 11 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 18/06/25 - Jue 26/06/25 - Dom 29/06/25 - | 11 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 16/06/25 - Mar 24/06/25 - Sab 28/06/25 - | 12 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 28/05/25 - Jue 05/06/25 - Mar 10/06/25 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 13/06/25 - Jue 26/06/25 - Dom 29/06/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 11/06/25 - Mar 24/06/25 - Dom 29/06/25 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 04/06/25 - Mar 24/06/25 - Dom 29/06/25 - | 25 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 07/05/25 - Mar 13/05/25 - Dom 18/05/25 - | 11 | Conexiones | Ver oferta> |
En el mes de
Fechas | Días | Disp. | |
---|---|---|---|
Sab 21/06/25 - Jue 26/06/25 - Dom 29/06/25 - | 8 | Conexiones | Ver oferta> |
Jue 19/06/25 - Jue 26/06/25 - Dom 29/06/25 - | 10 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 30/05/25 - Mar 03/06/25 - Dom 08/06/25 - | 9 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 13/06/25 - Jue 19/06/25 - Lun 23/06/25 - | 10 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 28/05/25 - Mar 03/06/25 - Dom 08/06/25 - | 11 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 04/06/25 - Mar 10/06/25 - Dom 15/06/25 - | 11 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 18/06/25 - Jue 26/06/25 - Dom 29/06/25 - | 11 | Conexiones | Ver oferta> |
Lun 16/06/25 - Mar 24/06/25 - Sab 28/06/25 - | 12 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 28/05/25 - Jue 05/06/25 - Mar 10/06/25 - | 13 | Conexiones | Ver oferta> |
Vie 13/06/25 - Jue 26/06/25 - Dom 29/06/25 - | 16 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 11/06/25 - Mar 24/06/25 - Dom 29/06/25 - | 18 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 04/06/25 - Mar 24/06/25 - Dom 29/06/25 - | 25 | Conexiones | Ver oferta> |
Mie 07/05/25 - Mar 13/05/25 - Dom 18/05/25 - | 11 | Conexiones | Ver oferta> |
- Aerolínea: Gol
- Equipaje: objeto personal y carry on
- Conexiones: tramo 1 y 2 en San Pablo, tramo 3 directo
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 04/02/2025 a las 9:33hs.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
Escribí un comentario