Mie 16/02/2022 | 2022-02-16 | Directo | Ver disponibilidad> | 02 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-02-16&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 18/02/2022 | 2022-02-18 | Directo | Ver disponibilidad> | 02 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-02-18&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 25/02/2022 | 2022-02-25 | Directo | Ver disponibilidad> | 02 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-02-25&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 28/02/2022 | 2022-02-28 | Directo | Ver disponibilidad> | 02 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-02-28&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 04/03/2022 | 2022-03-04 | Directo | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-03-04&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 06/03/2022 | 2022-03-06 | Directo | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-03-06&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 07/03/2022 | 2022-03-07 | Directo | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-03-07&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 11/03/2022 | 2022-03-11 | Directo | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-03-11&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 13/03/2022 | 2022-03-13 | Directo | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-03-13&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 16/03/2022 | 2022-03-16 | Directo | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-03-16&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 18/03/2022 | 2022-03-18 | Directo | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-03-18&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 23/03/2022 | 2022-03-23 | Directo | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-03-23&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 27/03/2022 | 2022-03-27 | Directo | Ver disponibilidad> | 03 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-03-27&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 03/04/2022 | 2022-04-03 | Directo | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-04-03&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 08/04/2022 | 2022-04-08 | Directo | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-04-08&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 10/04/2022 | 2022-04-10 | Directo | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-04-10&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 13/04/2022 | 2022-04-13 | Directo | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-04-13&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 20/04/2022 | 2022-04-20 | Directo | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-04-20&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 24/04/2022 | 2022-04-24 | Directo | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-04-24&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 25/04/2022 | 2022-04-25 | Directo | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-04-25&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 27/04/2022 | 2022-04-27 | Directo | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-04-27&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Vie 29/04/2022 | 2022-04-29 | Directo | Ver disponibilidad> | 04 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-04-29&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 01/05/2022 | 2022-05-01 | Directo | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-05-01&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 08/05/2022 | 2022-05-08 | Directo | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-05-08&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 15/05/2022 | 2022-05-15 | Directo | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-05-15&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 16/05/2022 | 2022-05-16 | Directo | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-05-16&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Dom 22/05/2022 | 2022-05-22 | Directo | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-05-22&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 25/05/2022 | 2022-05-25 | Directo | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-05-25&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Lun 30/05/2022 | 2022-05-30 | Directo | Ver disponibilidad> | 05 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-05-30&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Mie 03/08/2022 | 2022-08-03 | Directo | Ver disponibilidad> | 08 | https://skyscanner.net/g/referrals/v1/flights/day-view/?origin=BUEA&destination=SAOA&outboundDate=2022-08-03&associateid=API_SSV_18483_00001 |
Gabriel
Te tiro opción, COR-> IGR con AR, (hay canjes Quiero), IGU->CGH con millas Smiles por G3 (13000 millas)
Matias
Gracias por el dato, Gabriel!
Romina
Hola!! qué pasa con Gol que canceló todos los pasajes que había emitido para el verano??
Matias
Hola Romi! No sabría decirte, en cuanto sepa algo lo publicamos!
ivana
qgol cancelo todos los viajes de enero. quenpasa con los que vamos a europa desde São Paulo
Matias
Hola Ivana! Tendrías que consultarlo con la aerolínea.