Se consiguen muy buenos precios para viajar con United Airlines a Nueva York + París.Los tarifas que se encuentran van a partir de AR$ 36.481 (U$D 791*) finales ida y vuelta, desde Buenos Aires.
Alguno de los vuelos tienen una escala pero en la mayoría de los casos el resto de los tramos son directos. Y esta incluido el despacho de equipaje en bodega en las tarifas.
La disponibilidad es desde septiembre a marzo del 2020, lo que incluye algunas fechas en vacaciones de verano.
Importante: tener en cuenta que para ingresar en Estados Unidos se necesita Visa. Más información al final de la publicación.
A continuación, algunas fechas de ejemplo, se puede buscar otras alternativas de viaje cambiando las fechas (el precio puede variar):
Buenos Aires > Nueva York > París > Buenos Aires
|
Lun 26/08/19 - Sab 07/09/19 - Jue 12/09/19 - | 2019-08-26 | 17 | Directo | Ver disponibilidad> | 08 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CNYC%2CPAR%2FNYC%2CPAR%2CBUE%2F2019-08-26%2C2019-09-07%2C2019-09-12%2F1%2F0%2F0 |
Lun 04/11/19 - Mar 12/11/19 - Sab 16/11/19 - | 2019-11-04 | 12 | Directo | Ver disponibilidad> | 11 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CNYC%2CPAR%2FNYC%2CPAR%2CBUE%2F2019-11-04%2C2019-11-12%2C2019-11-16%2F1%2F0%2F0 |
Sab 09/11/19 - Mie 20/11/19 - Mie 27/11/19 - | 2019-11-09 | 18 | Directo | Ver disponibilidad> | 11 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CNYC%2CPAR%2FNYC%2CPAR%2CBUE%2F2019-11-09%2C2019-11-20%2C2019-11-27%2F1%2F0%2F0 |
Sab 09/11/19 - Mie 20/11/19 - Lun 25/11/19 - | 2019-11-09 | 16 | Directo | Ver disponibilidad> | 11 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CNYC%2CPAR%2FNYC%2CPAR%2CBUE%2F2019-11-09%2C2019-11-20%2C2019-11-25%2F1%2F0%2F0 |
Mar 19/11/19 - Vie 29/11/19 - Mie 04/12/19 - | 2019-11-19 | 15 | Directo | Ver disponibilidad> | 11 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CNYC%2CPAR%2FNYC%2CPAR%2CBUE%2F2019-11-19%2C2019-11-29%2C2019-12-04%2F1%2F0%2F0 |
Mie 19/02/20 - Mie 26/02/20 - Dom 01/03/20 - | 2020-02-19 | 11 | Directo | Ver disponibilidad> | 02 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CNYC%2CPAR%2FNYC%2CPAR%2CBUE%2F2020-02-19%2C2020-02-26%2C2020-03-01%2F1%2F0%2F0 |
Mar 25/02/20 - Jue 05/03/20 - Mie 11/03/20 - | 2020-02-25 | 15 | Directo | Ver disponibilidad> | 02 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CNYC%2CPAR%2FNYC%2CPAR%2CBUE%2F2020-02-25%2C2020-03-05%2C2020-03-11%2F1%2F0%2F0 |
Lun 02/03/20 - Mie 11/03/20 - Mie 18/03/20 - | 2020-03-02 | 16 | Directo | Ver disponibilidad> | 03 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CNYC%2CPAR%2FNYC%2CPAR%2CBUE%2F2020-03-02%2C2020-03-11%2C2020-03-18%2F1%2F0%2F0 |
Mar 03/03/20 - Mar 10/03/20 - Mie 18/03/20 - | 2020-03-03 | 15 | Directo | Ver disponibilidad> | 03 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CNYC%2CPAR%2FNYC%2CPAR%2CBUE%2F2020-03-03%2C2020-03-10%2C2020-03-18%2F1%2F0%2F0 |
Dom 08/03/20 - Lun 16/03/20 - Lun 23/03/20 - | 2020-03-08 | 15 | Directo | Ver disponibilidad> | 03 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CNYC%2CPAR%2FNYC%2CPAR%2CBUE%2F2020-03-08%2C2020-03-16%2C2020-03-23%2F1%2F0%2F0 |
Dom 08/03/20 - Mie 18/03/20 - Dom 22/03/20 - | 2020-03-08 | 14 | Directo | Ver disponibilidad> | 03 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CNYC%2CPAR%2FNYC%2CPAR%2CBUE%2F2020-03-08%2C2020-03-18%2C2020-03-22%2F1%2F0%2F0 |
Mar 10/03/20 - Mie 18/03/20 - Dom 22/03/20 - | 2020-03-10 | 12 | Directo | Ver disponibilidad> | 03 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CNYC%2CPAR%2FNYC%2CPAR%2CBUE%2F2020-03-10%2C2020-03-18%2C2020-03-22%2F1%2F0%2F0 |
Lun 16/03/20 - Mar 24/03/20 - Mie 01/04/20 - | 2020-03-16 | 16 | Directo | Ver disponibilidad> | 03 | https://an.despegar.com/ad/1040?q=shop%2Fflights%2Fresults%2Fmultipledestinations%2FBUE%2CNYC%2CPAR%2FNYC%2CPAR%2CBUE%2F2020-03-16%2C2020-03-24%2C2020-04-01%2F1%2F0%2F0 |
Ver hoteles en Nueva York <<
Ver actividades en Nueva York <<
Ver hoteles en París <<
Ver actividades en París <<
Como mencione anteriormente es preciso tener Visa para Ingresar en los Estados Unidos. En el siguiente enlace van a poder obtener más información.
*Tipo de cambio: AR$ 46,10.
Los precios se encontraban disponibles cuando se armó el post el 24/05/2019 a las 10:14hs. Si al momento de buscar alguna opción aparece con otro precio es porque ya no está disponible.
dario
pregunto!!porque dice $36481 , si cuando buscas la fecha que te da la pagina te termina saliendo por pasajero $68648?
gracias
Matias
Hola! Acabo de fijarme en las fechas del 3 al 18 de marzo y puedo ver el precio de $36.635 para comprar 1 pasaje. Lo que puede pasar con otras fechas es que ya no tengan disponibilidad de asientos a ese precio y por eso aparece tan elevado. Segui probando para ver si encontrás fechas que te cierren a ese buen precio. Saludos!
Georgi
Buenisima combinación de destinos! Para enero no hay nada o todavía no llegaron con las busquedas?
Matias
Hola! Buscamos todos los dias pero todavia no salieron buenos precios para enero 2020, si vemos algo, lo publicamos seguro!