Vuelos a Dubái desde Buenos Aires a partir de ARS13.619 volando con Qatar

Continuar a la nota
Tramo 1
Tramo 2
Disney
Cruceros
Origen
Destino
Tengo código promocional
Continuar a la nota

¡Recibí todas las Promos!

Instagram X Tiktok Facebook Telegram Android IOS Subscribite al newsletter

A través de la promoción “Semana Loca” de la agencia Almundo, se pueden conseguir  muy buenos precios para volar a Dubái desde Buenos Aires. Hay pasajes desde ARS13.619 finales, ida y vuelta con el 35% de la Afip incluido.

Son viajes con una escala en San Pablo y una conexión en Qatar.

Algunas fechas disponibles:

15/10/2015 al 30/10/2015 ARS14.842 Ver disponibilidad
29/10/2015 al 12/11/2015 ARS14.729 Ver disponibilidad
13/11/2015 al 29/11/2015 ARS14.359 Ver disponibilidad
19/11/2015 al 02/12/2015 ARS14.842 Ver disponibilidad
22/02/2016 al 08/03/2016 ARS 14.842 Ver disponibilidad 
23/02/2016 al 09/03/2016 ARS 13.712 Ver disponibilidad 
01/03/2016 al 16/03/2016 ARS 14.729 Ver disponibilidad 
02/03/2016 al 16/03/2016 ARS 14.729 Ver disponibilidad 
08/03/2016 al 24/03/2016 ARS 14.729 Ver disponibilidad 
09/03/2016 al 23/03/2016 ARS14.729 Ver disponibilidad 
09/03/2016 al 24/03/2016 ARS 14.729 Ver disponibilidad 
09/03/2016 al 28/03/2016 ARS 15.098 Ver disponibilidad 
11/03/2016 al 29/03/2016 ARS 15.098 Ver disponibilidad 
25/03/2016 al 11/04/2016 ARS 14.359 Ver disponibilidad 
04/04/2016 al 18/04/2016 ARS 13.990 Ver disponibilidad 
05/04/2016 al 21/04/2016 ARS 13.619 Ver disponibilidad 
06/04/2016 al 25/04/2016 ARS 13.990 Ver disponibilidad 
07/04/2016 al 27/04/2016 ARS 13.619 Ver disponibilidad 
11/04/2016 al 27/04/2016 ARS 13.619 Ver disponibilidad 
13/04/2016 al 29/04/2016 ARS 13.619 Ver disponibilidad 
15/04/2016 al 30/04/2016 ARS 14.359 Ver disponibilidad 
01/05/2016 al 15/05/2016 ARS 14.359 Ver disponibilidad 
02/05/2016 al 17/05/2016 ARS 13.619 Ver disponibilidad 
03/05/2016 al 20/05/2016 ARS 13.619 Ver disponibilidad 
04/05/2016 al 23/05/2016 ARS 13.990 Ver disponibilidad 
06/05/2016 al 21/05/2016 ARS 14.359 Ver disponibilidad 
07/05/2016 al 23/05/2016 ARS 14.359 Ver disponibilidad 
08/05/2016 al 23/05/2016 ARS 14.359 Ver disponibilidad 
09/05/2016 al 25/05/2016 ARS 13.619 Ver disponibilidad 
15/05/2016 al 31/05/2016 ARS 13.990 Ver disponibilidad 
23/05/2016 al 08/06/2016 ARS 13.619 Ver disponibilidad 

 

  • Las fechas de la lista estaban disponibles al momento de armar el post el 19/09/2015 a las 19:26hs. Si al momento de buscar alguna no aparece con el precio indicado es porque no está más disponible.
  • Las fechas de la lista son solamente de ejemplo, se pueden buscar otras opciones.

 

Suscribirse para recibir actualizaciones por e-mail

Compartilo en:
Whatsapp Facebook X Email

¡Recibí todas las Promos!

Instagram X Tiktok Facebook Telegram Android IOS Subscribite al newsletter
¡Cualquier información para agregar es bienvenida!

Si encontraste una muy buena tarifa, por favor dejanos un comentario al pie del sitio.
Toda colaboración es bienvenida y agradecida por los lectores del blog.

Ver más vuelos por aerolíneas


Escribí un comentario

Comentarios
Ver

  • Haciendo Stopover en Doha (Qatar), sale 16.486.
    Estuve en Agosto en Dubai, vale la pena conocer. El tema es que 15 dias es mucho tiempo.

      • mirà, despues de Dubai fui a Tokyo y ninguno de los dos destinos me pareciò caro (en comparación con nuestros precios cotidianos). Es cuestión de tener todo pago en pesos y cuotas!
        Una noche fuimos a cenar al hotel Atlantis, cena buffet (comida tipica y comida internacional) y pagamos 50 dolares por persona, si acà vas a Rodozio estas cerca de pagar eso.

  • Yo quiero ir a Qatar y el vuelo este de Dubai hace escala ahí, pero si busco el vuelo a Qatar me sale el doble. Puedo bajarme en escala? Me recomendarías como puedo hacer? Muchas gracias!

    • Guillermo (@gpoliver)

      Hola María, si te quedás en Qatar después no vas a poder usar la vuelta. Saludos.