Dos destinos al precio de uno: Madrid + Roma, Bolonia, Milán o Venecia por ARS11.000 (35% de la Afip incluído)

Continuar a la nota
Tramo 1
Tramo 2
Disney
Cruceros
Origen
Destino
Tengo código promocional
Continuar a la nota

¡Recibí todas las Promos!

Instagram X Tiktok Facebook Telegram Android IOS Subscribite al newsletter

Buscando vuelos a Europa, hemos encontrado que Iberia tiene los precios más bajos para volar a ese continente. Tiene pasajes a varios destinos de Italia por menos de ARS11.000 finales, ida y vuelta con el 35% de la Afip incluído.
Encontramos esas tarifas para Roma, Milán, Venecia y Bolonia. Por una diferencia de unos ARS200 es posible agregarle un stopover en Madrid.

Hay disponibilidad para lo queda el 2014 y a partir de febrero de 2015 hasta mayo.

Les recordamos que Iberia factura en Argentina y en pesos. No tiene el problema del doble 35%.

A continuación algunas de las fechas disponibles (lista actualizada el 05/10/2014 a las 12:00hs):

Web de Iberia para verificarlas. Para buscar con stopover hay que elegir la opción de múltiples destinos (en el menú de arriba ir a “viaja” > “buscar” > “vuelos” > “múltiples trayectos”)

Roma
06/11/2014 al 03/12/2014 ARS10.950
13/11/2014 al 27/11/2014 ARS10.950
20/11/2014 al 08/12/2014 ARS10.950
19/02/2015 al 09/03/2015 ARS10.950
05/03/2015 al 21/03/2015 ARS11.034
27/03/2015 al 13/04/2015 ARS10.950
03/04/2015 al 17/04/2015 ARS10.950
17/04/2015 al 18/05/2015 ARS10.950
Venecia
06/11/2014 al 03/12/2014 ARS 10.943
13/11/2014 al 26/11/2014 ARS 10.943
11/02/2015 al 08/03/2015 ARS10.943
19/02/2015 al 08/03/2015 ARS10.943
25/02/2015 al 22/03/2015 ARS10.943
04/03/2015 al 19/03/2015 ARS10.859
27/03/2015 al 13/04/2015 ARS10.859
03/04/2015 al 20/04/2015 ARS10.859
19/04/2015 al 18/05/2015 ARS10.859
Milán
04/02/2015 al 21/02/2015 ARS10.906
06/02/2015 al 25/02/2015 ARS10.906
05/03/2015 al 25/03/2015 ARS10.906
17/04/2015 al 10/05/2015 ARS10.906
13/05/2015 al 29/05/2015 ARS10.906
13/05/2015 al 29/05/2015 ARS10.906
19/05/2015 al 29/05/2015 ARS10.906
22/05/2015 al 15/06/2015 ARS10.906
Bolonia
06/11/2014 al 03/12/2014 ARS10.840
13/11/2014 al 27/11/2014 ARS10.840
20/11/2014 al 08/12/2014 ARS10.840
12/02/2015 al 09/03/2015 ARS10.840
18/02/2015 al 07/03/2015 ARS10.840
19/02/2015 al 09/03/2015 ARS10.840
25/02/2015 al 23/03/2015 ARS10.840
27/03/2015 al 13/04/2015 ARS10.840
03/04/2015 al 20/04/2015 ARS10.840
17/04/2015 al 18/05/2015 ARS10.840

Consultas que no estén relacionadas con el post pueden hacerlas en el foro.

Información agregada el 3/10 a las 22:40hs: Iberia tiene 12 cuotas con todas las tarjetas Mastercard pagando en las oficinas, por teléfono o comprando en agencias de viajes (no en su web).

 

roma-stop-madrid

Compartilo en:
Whatsapp Facebook X Email

¡Recibí todas las Promos!

Instagram X Tiktok Facebook Telegram Android IOS Subscribite al newsletter
¡Cualquier información para agregar es bienvenida!

Si encontraste una muy buena tarifa, por favor dejanos un comentario al pie del sitio.
Toda colaboración es bienvenida y agradecida por los lectores del blog.

Ver más vuelos por aerolíneas


Escribí un comentario

Comentarios
Ver