Turkish está con muy buenas tarifas para volar a Atenas, con posibilidad de parada en Estambul

Continuar a la nota
Tramo 1
Tramo 2
Disney
Cruceros
Origen
Destino
Tengo código promocional
Continuar a la nota

¡Recibí todas las Promos!

Instagram X Tiktok Facebook Telegram Android IOS Subscribite al newsletter

Además de tener los mejores precios para volar a Estambul, la aerolínea Turkish Airlines tiene las tarifas más bajas para viajar hacia Atenas. Desde hace un tiempo venimos siguiendo los precios hacia esa ciudad y no bajan de los US$1.900, mientras que en Turkish se pueden encontrar a partir de US$1.563 finales, ida y vuelta con el 20% de la Afip incluido.

Además, debido a que Estambul es la central de operaciones de la aerolínea y hay que hacer conexión allí, es posible aprovecharlo y hacer una parada de unos días en esa ciudad por unos dólares más. En la búsqueda que hicimos la opcione más baratas para hacer parada en Estambul que encontramos fue de US$1.715, 20% incluido (como se puede ver en la imagen de abajo). En algunos casos los precios suben bastante, por eso hay que probar con diferentes combinaciones de fechas. Para buscar se debe utilizar la herramienta de múltiples destinos del buscador de la web de Turkish  y cargar las ciudades con las fechas del listado de abajo (y agregarle la del medio, del vuelo de Estambul para Atenas).

Les recordamos que todos los vuelos de Turkish que salen desde Buenos Aires tienen una escala técnica en San Pablo, de aproximadamente una hora (no se baja del avión).

A continuación algunas de las fechas disponibles con las tarifas más bajas:

22/10/2013 al 07/11/2013 US$1.563
23/10/2013 al 10/11/2013 US$1.706
25/10/2013 al 07/11/2013 US$1.563
31/10/2013 al 17/11/2013 US$1.625
04/11/2013 al 21/11/2013 US$1.563
06/11/2013 al 21/11/2013 US$1.563
08/11/2013 al 21/11/2013 US$1.706
11/11/2013 al 25/11/2013 US$1.563
11/11/2013 al 28/11/2013 US$1.563
11/11/2013 al 01/12/2013 US$1.563
16/11/2013 al 01/12/2013 US$1.563
20/11/2013 al 05/12/2013 US$1.563
22/11/2013 al 07/12/2013 US$1.563
23/11/2013 al 08/12/2013 US$1.563
25/11/2013 al 11/12/2013 US$1.563
27/11/2013 al 13/12/2013 US$1.563
29/11/2013 al 15/12/2013 US$1.563
01/12/2013 al 16/12/2013 US$1.563
02/12/2013 al 18/12/2013 US$1.563
11/12/2013 al 27/12/2013 US$1.800
09/02/2014 al 21/02/2014 US$1.863
20/02/2014 al 07/03/2014 US$1.906
25/02/2014 al 14/03/2014 US$1.906
22/03/2014 al 04/04/2014 US$1.800
29/03/2014 al 11/04/2014  US$1.800
02/04/2014 al 18/04/2014 US$1.769
04/04/2014 al 18/04/2014 US$1.769
07/04/2014 al 25/04/2014 US$1.706
12/04/2014 al 30/04/2014 US$1.769
16/04/2014 al 02/05/2014 US$1.769
18/04/2014 al 02/05/2014 US$1.800
23/04/2014 al 09/05/2014 US$1.800
26/04/2014 al 09/05/2014 US$1.800
28/04/2014 al 14/05/2014 US$1.706
05/05/2014 al 23/05/2014 US$1.706
09/05/2014 al 23/05/2014 US$1.706
12/05/2014 al 28/05/2014 US$1.706
12/05/2014 al 30/05/2014 US$1.706
16/05/2014 al 50/05/2013 US$1.800
19/05/2014 al 04/06/2014 US$1.706
23/05/2014 al 04/06/2014 US$1.706

Web de Turkish
Búsqueda de múltiples destinos
Información de contacto de Turkish

Compartilo en:
Whatsapp Facebook X Email

¡Recibí todas las Promos!

Instagram X Tiktok Facebook Telegram Android IOS Subscribite al newsletter
¡Cualquier información para agregar es bienvenida!

Si encontraste una muy buena tarifa, por favor dejanos un comentario al pie del sitio.
Toda colaboración es bienvenida y agradecida por los lectores del blog.

Ver más vuelos a destinos

Ver más vuelos por aerolíneas


Escribí un comentario

Comentarios
Ver